08 Dic 2023 - 10 Dic 2023
ALEVÍN
Partidos
3
-
1
EL HADJ SAMUEL SARR FARKAS
MATIAS MOLINA MERINO
Jornada 7 - 16avos
Viernes, 08 Dic 2023, 16:00
Sin Sede asignada
0
-
3
JOSE ANGEL CUEVAS GALVEZ
RUBEN QUILEZ MARTINEZ
Jornada 10 - 16avos
Viernes, 08 Dic 2023, 16:00
Sin Sede asignada
3
-
0
SERGIO NIEVAS CARRILLO
HUGO VILLANUEVA BAENA
Jornada 11 - 16avos
Viernes, 08 Dic 2023, 16:00
Sin Sede asignada
1
-
3
HUGO MUÑOZ SANCHEZ
DIEGO RAMOS MARQUEZ
Jornada 14 - 16avos
Viernes, 08 Dic 2023, 16:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 143 | 86 | 57 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 119 | 98 | 21 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 162 | 141 | 21 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 136 | 123 | 13 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 157 | 150 | 7 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 150 | 162 | -12 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 160 | 166 | -6 | 6 | ||
| 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 165 | 161 | 4 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 97 | 100 | -3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 90 | 89 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 65 | 69 | -4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 56 | -4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 33 | -17 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 51 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 63 | 66 | -3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 22 | 34 | -12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 48 | 46 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 43 | -8 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 43 | -8 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 30 | 36 | -6 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 33 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
Cruces
Partidos
Cuartos
08 Dic 23
Cuartos
Jornada 4
Sin Sede asignada
SERGIO MUÑOZ SANCHEZ
0
3
4
6
4
11
11
11
MARCOS GOMEZ LAMPRE
08 Dic 23
Cuartos
Jornada 1
Sin Sede asignada
JAVIER GALAN SANCHEZ
3
0
11
11
11
9
6
6
JOSE ANTONIO GABALDON TOVAR
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 143 | 86 | 57 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 119 | 98 | 21 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 162 | 141 | 21 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 136 | 123 | 13 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 157 | 150 | 7 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 150 | 162 | -12 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 160 | 166 | -6 | 6 | ||
| 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 165 | 161 | 4 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 97 | 100 | -3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 90 | 89 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 65 | 69 | -4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 56 | -4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 33 | -17 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 51 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 63 | 66 | -3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 22 | 34 | -12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 48 | 46 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 43 | -8 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 43 | -8 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 30 | 36 | -6 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 33 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
