08 Dic 2023 - 10 Dic 2023
JUVENIL
Partidos
0
-
3
ANTONIO DAVID MAYOR RIVAS
JOSE VILLA JIMENEZ
Jornada 6 - Octavos
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
3
-
1
SAMUEL GOMEZ ARENAS
ANGEL LOPEZ GOMEZ
Jornada 3 - Octavos
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 132 | 100 | 32 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 115 | 112 | 3 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 128 | 121 | 7 | 5 | ||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 102 | 102 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 146 | 127 | 19 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 132 | 114 | 18 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 170 | 156 | 14 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 103 | 141 | -38 | 5 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 11 | 33 | -22 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 37 | -10 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 39 | 47 | -8 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
JUVENIL MASCULINO - FASE FINAL
Cruces
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 132 | 100 | 32 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 115 | 112 | 3 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 128 | 121 | 7 | 5 | ||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 102 | 102 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 146 | 127 | 19 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 132 | 114 | 18 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 170 | 156 | 14 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 103 | 141 | -38 | 5 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 11 | 33 | -22 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 37 | -10 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 39 | 47 | -8 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
