10 Dic 2022 - 11 Dic 2022
INFANTIL
Partidos
3
-
2
ANTONIO CURIEL SANZ
RAFAEL PEDREGOSA LADRON DE GUEVARA
Jornada 2
Sábado, 10 Dic 2022, 18:30
Sin Sede asignada
VS
ALVARO GAMEZ DEL CASTILLO
ESTEBAN RODRIGUEZ BELTRAN
Jornada 1
Sábado, 10 Dic 2022, 18:55
Sin Sede asignada
3
-
1
IVAN PUERTAS MARTINEZ
ANTONIO CURIEL SANZ
Jornada 1
Sábado, 10 Dic 2022, 19:20
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo 1
J
Pts
1
IVAN PUERTAS MARTINEZ
3
1
2
CARLOS GOMEZ SANCHEZ
3
0
Grupo 2
J
Pts
1
RAFAEL PEDREGOSA LADRON DE GUEVARA
3
6
2
JUAN MANUEL UBEDA FUENTES
3
5
Grupo 3
J
Pts
1
IVAN URQUIZAR GUARDIA
3
6
2
ALEJANDRO RUEDA JIMENEZ
3
5
Grupo 4
J
Pts
1
ANTONIO CURIEL SANZ
3
6
2
OLIVER ABELA NIETO
3
5
Grupo 5
J
Pts
1
ALVARO GAMEZ DEL CASTILLO
3
6
2
JUAN MORENO BUENO
3
5
Grupo 6
J
Pts
1
ESTEBAN RODRIGUEZ BELTRAN
3
6
2
ANTONIO MARIA MORENO MARTINEZ
3
5
Grupo 7
J
Pts
1
ALEJANDRO MOLINA CARTAS
3
6
2
ADRIAN ARROYO SALAZAR
3
5
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 18 | 4 | 14 | 230 | 139 | 91 | 9 | ||
| 8 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 269 | 199 | 70 | 13 | ||
| 8 | 6 | 1 | 20 | 4 | 16 | 259 | 181 | 78 | 13 | ||
| 8 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 | 266 | 216 | 50 | 12 | ||
| 8 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 167 | 97 | 70 | 9 | ||
| 8 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 218 | 166 | 52 | 11 | ||
| 8 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 182 | 176 | 6 | 11 | ||
| 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 169 | 106 | 63 | 9 | ||
| 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 208 | 171 | 37 | 10 | ||
| 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 172 | 172 | 0 | 9 | ||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 177 | 166 | 11 | 8 | ||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 116 | 146 | -30 | 7 | ||
| 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 157 | 162 | -5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 173 | 154 | 19 | 9 | ||
| 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 84 | 115 | -31 | 2 | ||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 132 | 119 | 13 | 8 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 116 | 129 | -13 | 5 | ||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 138 | 142 | -4 | 5 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 40 | 99 | -59 | 0 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 99 | 141 | -42 | 5 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 87 | 99 | -12 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 58 | 101 | -43 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 39 | 99 | -60 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 103 | -52 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 101 | -51 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 40 | 99 | -59 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Partidos
Jornada 1
10 Dic 22, 10:00
Grupo 4
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA - Mesa 14
OLIVER ABELA NIETO
CRESTANEVADA CÚLLAR VEGA TM
3
0
11
11
11
0
0
0
MARCOS LAZARO FERNANDEZ
CD NOVACARTAMA TENIS DE MESA
10 Dic 22, 10:00
Grupo 1
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA - Mesa 11
ALEJANDRO HERNÁNDEZ GÓMEZ
REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES
No Presentado
CARLOS GOMEZ SANCHEZ
REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES
10 Dic 22, 10:00
Grupo 3
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA - Mesa 13
ALEJANDRO RUEDA JIMENEZ
CLUB TENIS DE MESA EL PALO
3
0
11
13
11
4
11
5
ALVIN JIM FREDRIK WESTERGREN
CTM LOS MANCHONES DE MARBELLA
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
3 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
3 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 66 | 23 | 43 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 66 | -44 | -1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 103 | 58 | 45 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 91 | 60 | 31 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 71 | 95 | -24 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 103 | -52 | 3 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 44 | 55 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 104 | 89 | 15 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 81 | 108 | -27 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 58 | 101 | -43 | 3 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 26 | 73 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 81 | 56 | 25 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 67 | 66 | 1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 3 |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 46 | 53 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 93 | 84 | 9 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 88 | 91 | -3 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 40 | 99 | -59 | 3 |
Grupo 6
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 102 | 64 | 38 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 113 | 99 | 14 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 108 | 100 | 8 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 39 | 99 | -60 | 3 |
Grupo 7
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 66 | 41 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 96 | 82 | 14 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 83 | 87 | -4 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 101 | -51 | 3 |
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 18 | 4 | 14 | 230 | 139 | 91 | 9 | ||
| 8 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 269 | 199 | 70 | 13 | ||
| 8 | 6 | 1 | 20 | 4 | 16 | 259 | 181 | 78 | 13 | ||
| 8 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 | 266 | 216 | 50 | 12 | ||
| 8 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 167 | 97 | 70 | 9 | ||
| 8 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 218 | 166 | 52 | 11 | ||
| 8 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 182 | 176 | 6 | 11 | ||
| 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 169 | 106 | 63 | 9 | ||
| 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 208 | 171 | 37 | 10 | ||
| 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 172 | 172 | 0 | 9 | ||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 177 | 166 | 11 | 8 | ||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 116 | 146 | -30 | 7 | ||
| 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 157 | 162 | -5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 173 | 154 | 19 | 9 | ||
| 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 84 | 115 | -31 | 2 | ||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 132 | 119 | 13 | 8 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 116 | 129 | -13 | 5 | ||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 138 | 142 | -4 | 5 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 40 | 99 | -59 | 0 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 99 | 141 | -42 | 5 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 87 | 99 | -12 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 58 | 101 | -43 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 39 | 99 | -60 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 103 | -52 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 101 | -51 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 40 | 99 | -59 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
