10 Dic 2022 - 11 Dic 2022
SENIOR
Partidos
3
-
0
MIGUEL ANGEL TORTOSA RUEDA
JUAN MANUEL ANERA MARIN
Jornada 2 -
Domingo, 11 Dic 2022, 17:10
Sin Sede asignada
3
-
0
MARCOS SANMARTIN GARCIA
CARLOS ORTEGA CHAMORRO
Jornada 1 -
Domingo, 11 Dic 2022, 17:35
Sin Sede asignada
2
-
3
ALBERTO GARCIA AGUILAR
ANTONIO GARRIDO ROPERO
Jornada 2 -
Domingo, 11 Dic 2022, 17:35
Sin Sede asignada
VS
MARCOS SANMARTIN GARCIA
ANTONIO GARRIDO ROPERO
Jornada 1 -
Domingo, 11 Dic 2022, 18:25
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo 1
J
Pts
1
MARCOS SANMARTIN GARCIA
3
6
2
MIGUEL ANGEL TORTOSA RUEDA
3
5
Grupo 2
J
Pts
1
JUAN MANUEL ANERA MARIN
3
1
2
CRISTIAN CAMILO VALENCIA CASTRO
3
0
Grupo 3
J
Pts
1
ALBERTO GIL CANO
3
5
2
ALEJANDRO BAZO CASTILLO
3
5
Grupo 4
J
Pts
1
CARLOS ORTEGA CHAMORRO
3
6
2
IGNACIO GARACH VELEZ
3
5
Grupo 5
J
Pts
1
DAMIR FLORES DRAZENOVIC
3
1
2
FERNANDO UTRILLA CABALLERO
3
0
Grupo 6
J
Pts
1
ANTONIO GARRIDO ROPERO
4
8
2
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
4
7
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | 21 | 7 | 14 | 301 | 248 | 53 | 14 | ||
| 8 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 214 | 121 | 93 | 12 | ||
| 9 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 254 | 261 | -7 | 11 | ||
| 8 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 245 | 228 | 17 | 11 | ||
| 8 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 178 | 152 | 26 | 5 | ||
| 8 | 4 | 2 | 16 | 6 | 10 | 227 | 182 | 45 | 10 | ||
| 8 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 189 | 199 | -10 | 5 | ||
| 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 151 | 143 | 8 | 5 | ||
| 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 145 | 126 | 19 | 3 | ||
| 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 256 | 220 | 36 | 10 | ||
| 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 187 | 168 | 19 | 8 | ||
| 6 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 185 | 178 | 7 | 7 | ||
| 8 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 199 | 191 | 8 | 10 | ||
| 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 172 | 219 | -47 | 8 | ||
| 6 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 79 | 142 | -63 | 1 | ||
| 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 159 | 172 | -13 | 5 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 66 | 100 | -34 | 0 | ||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 159 | 173 | -14 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 129 | 157 | -28 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 97 | 127 | -30 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 56 | 108 | -52 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 62 | 104 | -42 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
3 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
3 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 115 | 81 | 34 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 107 | 81 | 26 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 91 | -18 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 62 | 104 | -42 | 3 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 71 | 51 | 20 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 60 | 57 | 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 43 | 66 | -23 | -1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 106 | 83 | 23 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 103 | 89 | 14 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 98 | 83 | 15 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 56 | 108 | -52 | 3 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 154 | 132 | 22 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 119 | 97 | 22 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 104 | 118 | -14 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 97 | 127 | -30 | 3 |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 88 | 66 | 22 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 83 | 71 | 12 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 32 | 66 | -34 | -1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
Grupo 6
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 178 | 155 | 23 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 154 | 125 | 29 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 110 | 120 | -10 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 159 | 173 | -14 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 129 | 157 | -28 | 4 |
Partidos
Jornada 1
11 Dic 22, 10:00
Grupo 6
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA - Mesa 03
MANUEL JESUS ALCAIDE PRIEGO
CD TENIS DE MESA LA RAMBLA
3
1
8
11
11
11
11
8
7
6
JESUS LARA CANALES
CTM MARMOLEJO
11 Dic 22, 10:00
Grupo 2
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA - Mesa 02
FRANCISCO PEREZ VICARIA
No Presentado
CRISTIAN CAMILO VALENCIA CASTRO
CTM CIUDAD DE GRANADA 2012
11 Dic 22, 10:00
Grupo 1
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA Cordoba - Mesa 01
JUAN MANUEL RIVILLAS MERINO
3
0
11
14
11
7
12
5
JUAN DAVID SANCHEZ MARIN
REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES
11 Dic 22, 10:20
Grupo 1
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA Cordoba - Mesa 01
MARCOS SANMARTIN GARCIA
CTM BENALMADENA
3
2
11
11
7
7
11
5
6
11
11
7
MIGUEL ANGEL TORTOSA RUEDA
CTM BENALMADENA
11 Dic 22, 10:20
Grupo 6
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA - Mesa 03
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES
3
0
12
11
11
10
4
3
ALBERTO GARCIA AGUILAR
CLUB TENIS DE MESA JAEN
Descansa
ANTONIO GARRIDO ROPERO
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | 21 | 7 | 14 | 301 | 248 | 53 | 14 | ||
| 8 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 214 | 121 | 93 | 12 | ||
| 9 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 254 | 261 | -7 | 11 | ||
| 8 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 245 | 228 | 17 | 11 | ||
| 8 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 178 | 152 | 26 | 5 | ||
| 8 | 4 | 2 | 16 | 6 | 10 | 227 | 182 | 45 | 10 | ||
| 8 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 189 | 199 | -10 | 5 | ||
| 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 151 | 143 | 8 | 5 | ||
| 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 145 | 126 | 19 | 3 | ||
| 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 256 | 220 | 36 | 10 | ||
| 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 187 | 168 | 19 | 8 | ||
| 6 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 185 | 178 | 7 | 7 | ||
| 8 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 199 | 191 | 8 | 10 | ||
| 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 172 | 219 | -47 | 8 | ||
| 6 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 79 | 142 | -63 | 1 | ||
| 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 159 | 172 | -13 | 5 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 66 | 100 | -34 | 0 | ||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 159 | 173 | -14 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 129 | 157 | -28 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 97 | 127 | -30 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 56 | 108 | -52 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 62 | 104 | -42 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
