28 Dic 2022 - 30 Dic 2022
ALEVÍN
Partidos
3
-
0
LUCA ROMERO GRANADO
MANUEL RUIZ ORZAEZ
Jornada 13 - 16avos
Miércoles, 28 Dic 2022, 18:55
Sin Sede asignada
3
-
0
JOSE ANTONIO GABALDON TOVAR
BERNARDO ALVAREZ PEREZ
Jornada 15 - 16avos
Miércoles, 28 Dic 2022, 18:55
Sin Sede asignada
2
-
3
JAVIER GALAN SANCHEZ
MARCOS GOMEZ LAMPRE
Jornada 1 - Semis
Jueves, 29 Dic 2022, 13:00
Sin Sede asignada
1
-
3
VENANCIO ROMERO GRANADO
ALEJANDRO MALDONADO SERNA
Jornada 2 - Semis
Jueves, 29 Dic 2022, 13:00
Sin Sede asignada
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 15 | 1 | 14 | 174 | 122 | 52 | 10 | ||
| 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 177 | 133 | 44 | 9 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 151 | 122 | 29 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 132 | 75 | 57 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 89 | 80 | 9 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 77 | 68 | 9 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 118 | 129 | -11 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 122 | 111 | 11 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 90 | 81 | 9 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 84 | 82 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 70 | 74 | -4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 43 | 53 | -10 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 62 | 74 | -12 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 63 | 58 | 5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 53 | 59 | -6 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 49 | 5 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 40 | 41 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 43 | -16 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 38 | 42 | -4 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 26 | 40 | -14 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 59 | 60 | -1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 63 | 65 | -2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 33 | 39 | -6 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 57 | 62 | -5 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 21 | 36 | -15 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 26 | 33 | -7 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 63 | 69 | -6 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 53 | 49 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 71 | 70 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 20 | 33 | -13 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 58 | 75 | -17 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 34 | -18 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 42 | 43 | -1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 36 | 47 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 30 | 41 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 36 | 43 | -7 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 29 | 42 | -13 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 24 | 33 | -9 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 33 | -17 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Cruces
Partidos
Octavos
28 Dic 22
Octavos
Jornada 1
Sin Sede asignada
JAVIER GALAN SANCHEZ
3
1
8
11
11
11
11
8
7
5
DANIEL IAÑEZ QUESADA
28 Dic 22
Octavos
Jornada 2
Sin Sede asignada
SERGIO RODRIGUEZ QUINTERO
2
3
12
11
5
11
12
10
8
11
13
14
VIRGILIO LORA ORTEGA
28 Dic 22
Octavos
Jornada 3
Sin Sede asignada
ALEJANDRO GIL TIRADO
3
0
11
12
11
5
10
6
IVAN AVILES RODRIGUEZ
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 15 | 1 | 14 | 174 | 122 | 52 | 10 | ||
| 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 177 | 133 | 44 | 9 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 151 | 122 | 29 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 132 | 75 | 57 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 89 | 80 | 9 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 77 | 68 | 9 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 118 | 129 | -11 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 122 | 111 | 11 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 90 | 81 | 9 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 84 | 82 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 70 | 74 | -4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 43 | 53 | -10 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 62 | 74 | -12 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 63 | 58 | 5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 53 | 59 | -6 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 49 | 5 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 40 | 41 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 43 | -16 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 38 | 42 | -4 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 26 | 40 | -14 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 59 | 60 | -1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 63 | 65 | -2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 33 | 39 | -6 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 57 | 62 | -5 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 21 | 36 | -15 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 26 | 33 | -7 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 63 | 69 | -6 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 53 | 49 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 71 | 70 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 20 | 33 | -13 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 58 | 75 | -17 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 34 | -18 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 42 | 43 | -1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 36 | 47 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 30 | 41 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 36 | 43 | -7 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 29 | 42 | -13 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 24 | 33 | -9 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 33 | -17 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
