28 Dic 2022 - 30 Dic 2022
JUVENIL
Partidos
3
-
1
HUGO URQUIZAR GUARDIA
FRANCISCO JOSE CASTILLO MULERO
Jornada 3 - Cuartos
Miércoles, 28 Dic 2022, 20:10
Sin Sede asignada
0
-
3
ENRIQUE RODRIGUEZ SALAS
MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES
Jornada 4 - Cuartos
Miércoles, 28 Dic 2022, 20:10
Sin Sede asignada
2
-
3
MARTIN RECHE VAZQUEZ
SALVADOR RECHE VAZQUEZ
Jornada 1 - Semis
Jueves, 29 Dic 2022, 13:00
Sin Sede asignada
0
-
3
HUGO URQUIZAR GUARDIA
MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES
Jornada 2 - Semis
Jueves, 29 Dic 2022, 13:00
Sin Sede asignada
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 | 195 | 143 | 52 | 10 | ||
| 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 219 | 197 | 22 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 19 | 8 | 11 | 240 | 202 | 38 | 12 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 139 | 129 | 10 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 118 | 104 | 14 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 107 | 90 | 17 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 102 | 92 | 10 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 98 | 94 | 4 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 80 | 68 | 12 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 73 | 63 | 10 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 87 | 85 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 68 | 64 | 4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 62 | 66 | -4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 73 | 68 | 5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 69 | 80 | -11 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 72 | 67 | 5 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 47 | 49 | -2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 88 | 89 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 33 | 41 | -8 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 71 | 64 | 7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 64 | 62 | 2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 30 | 36 | -6 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 52 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 47 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55 | 48 | 7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 46 | 8 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 56 | -6 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 28 | 39 | -11 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 15 | 33 | -18 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 44 | 10 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 20 | 33 | -13 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 40 | 42 | -2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 | 43 | -21 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 11 | 33 | -22 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | 33 | -20 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 19 | 33 | -14 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 35 | -12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 17 | 33 | -16 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Cruces
Partidos
32avos
28 Dic 22, 17:40
32avos
Jornada 3
COMPLEJO POLIDEPORTIVO Alcala la Real - Mesa 02
ADRIAN ARROYO SALAZAR
3
0
11
11
11
4
9
4
ZIQIANG HONG
28 Dic 22, 17:40
32avos
Jornada 2
COMPLEJO POLIDEPORTIVO Alcala la Real - Mesa 01
DAVID DURAN MINGUET
3
0
11
11
11
5
6
3
PABLO GARCÍA
28 Dic 22, 17:40
32avos
Jornada 31
COMPLEJO POLIDEPORTIVO Alcala la Real - Mesa 12
DARIO PASTOR CARREÑO
0
3
4
3
4
11
11
11
SAMUEL GOMEZ ARENAS
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 | 195 | 143 | 52 | 10 | ||
| 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 219 | 197 | 22 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 19 | 8 | 11 | 240 | 202 | 38 | 12 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 139 | 129 | 10 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 118 | 104 | 14 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 107 | 90 | 17 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 102 | 92 | 10 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 98 | 94 | 4 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 80 | 68 | 12 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 73 | 63 | 10 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 87 | 85 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 68 | 64 | 4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 62 | 66 | -4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 73 | 68 | 5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 69 | 80 | -11 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 72 | 67 | 5 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 47 | 49 | -2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 88 | 89 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 33 | 41 | -8 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 71 | 64 | 7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 64 | 62 | 2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 30 | 36 | -6 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 52 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 47 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55 | 48 | 7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 46 | 8 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 56 | -6 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 28 | 39 | -11 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 15 | 33 | -18 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 44 | 10 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 20 | 33 | -13 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 40 | 42 | -2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 | 43 | -21 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 11 | 33 | -22 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | 33 | -20 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 19 | 33 | -14 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 35 | -12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 17 | 33 | -16 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
