18 Jun 2023 - 17 Jun 2023
Partidos
3
-
2
JUAN CARLOS BAREA AGUILERA
DAVID DURAN MESA
Jornada 1 -
Domingo, 18 Jun 2023, 13:20
Sin Sede asignada
3
-
2
JUAN PEREZ MARTINEZ
GANADOR DE SEMIS DE CONSOLACIÓN 2
Jornada 1 -
Domingo, 18 Jun 2023, 13:40
Sin Sede asignada
3
-
1
JOSE JAVIER SANCHEZ MADRID
FRANCISCO JAVIER CARRILLO MAGAÑA
Jornada 1 -
Domingo, 18 Jun 2023, 13:40
Sin Sede asignada
3
-
1
SAMUEL CONDE LUIS
RAFAEL CARO DE LA BARRERA VELASCO
Jornada 1 -
Domingo, 18 Jun 2023, 13:40
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
JOSE JAVIER SANCHEZ MADRID
3
1
2
FRANCISCO GALASO PEDRAJAS
3
0
Grupo B
J
Pts
1
RAFAEL CARO DE LA BARRERA VELASCO
3
6
2
JUAN PEREZ MARTINEZ
3
5
Grupo C
J
Pts
1
FRANCISCO JAVIER CARRILLO MAGAÑA
3
1
2
JOSE ANTONIO GABALDON VARGAS
3
0
Grupo D
J
Pts
1
SAMUEL CONDE LUIS
3
6
2
JOSE ANTONIO BELTRAN MOLINA
3
5
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 145 | 134 | 11 | 3 | ||
| 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 | 245 | 193 | 52 | 12 | ||
| 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 247 | 211 | 36 | 11 | ||
| 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 196 | 194 | 2 | 9 | ||
| 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 83 | 117 | -34 | 2 | ||
| 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 219 | 205 | 14 | 6 | ||
| 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 180 | 161 | 19 | 5 | ||
| 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 148 | 207 | -59 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 242 | 235 | 7 | 10 | ||
| 6 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 186 | 194 | -8 | 7 | ||
| 6 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 194 | 219 | -25 | 5 | ||
| 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 196 | 187 | 9 | 4 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 103 | 101 | 2 | 1 | ||
| 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 157 | 173 | -16 | 6 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 90 | 88 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 74 | 61 | 13 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 69 | 84 | -15 | -1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 127 | 92 | 35 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 111 | 97 | 14 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 96 | 98 | -2 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 52 | 99 | -47 | 3 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 70 | 45 | 25 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 60 | 57 | 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 38 | 66 | -28 | -1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 122 | 89 | 33 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 116 | 128 | -12 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 110 | 110 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 103 | 124 | -21 | 3 |
Partidos
Jornada 1
18 Jun 23, 09:00
Grupo B
Jornada 1
PABELLON POLIDEPORTIVO MAESTRO MANUEL CAÑADAS Cullar Vega - Mesa 02
JUAN PEREZ MARTINEZ
3
0
11
11
11
6
4
7
MANUEL GARCIA PULIDO
18 Jun 23, 09:00
Grupo C
Jornada 1
PABELLON POLIDEPORTIVO MAESTRO MANUEL CAÑADAS Cullar Vega - Mesa 03
JOSE ANTONIO GABALDON VARGAS
3
0
11
11
11
7
5
8
JOAQUIN RIVAS MARTIN
18 Jun 23, 09:00
Grupo D
Jornada 1
PABELLON POLIDEPORTIVO MAESTRO MANUEL CAÑADAS Cullar Vega - Mesa 04
JUAN CARLOS BAREA AGUILERA
2
3
9
11
11
6
6
11
8
4
11
11
JOSE ANTONIO BELTRAN MOLINA
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 145 | 134 | 11 | 3 | ||
| 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 | 245 | 193 | 52 | 12 | ||
| 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 247 | 211 | 36 | 11 | ||
| 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 196 | 194 | 2 | 9 | ||
| 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 83 | 117 | -34 | 2 | ||
| 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 219 | 205 | 14 | 6 | ||
| 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 180 | 161 | 19 | 5 | ||
| 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 148 | 207 | -59 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 242 | 235 | 7 | 10 | ||
| 6 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 186 | 194 | -8 | 7 | ||
| 6 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 194 | 219 | -25 | 5 | ||
| 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 196 | 187 | 9 | 4 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 103 | 101 | 2 | 1 | ||
| 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 157 | 173 | -16 | 6 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
