01 Nov 2023 - 01 Nov 2023
SENIOR
Partidos
1
-
3
AGUSTIN PALLARES VICARIA
LUIS DELGADO GARCIA
Jornada 4 -
Miércoles, 01 Nov 2023, 17:00
Sin Sede asignada
1
-
3
JUAN ANTONIO REQUENA TAUSTE
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
Jornada 1 -
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:00
Sin Sede asignada
0
-
3
CARLOS ORTEGA CHAMORRO
LUIS DELGADO GARCIA
Jornada 2 -
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:00
Sin Sede asignada
3
-
0
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
LUIS DELGADO GARCIA
Jornada 1 -
Miércoles, 01 Nov 2023, 19:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 15 | 4 | 11 | 177 | 125 | 52 | 9 | ||
| 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 146 | 108 | 38 | 11 | ||
| 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 222 | 176 | 46 | 12 | ||
| 7 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 187 | 196 | -9 | 10 | ||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 101 | 96 | 5 | 8 | ||
| 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 138 | 150 | -12 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 99 | 63 | 36 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 72 | 55 | 17 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 76 | 79 | -3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 72 | 73 | -1 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 61 | 78 | -17 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 52 | 80 | -28 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 18 | 44 | -26 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 21 | 44 | -23 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 71 | 86 | -15 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 49 | 52 | -3 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 69 | 83 | -14 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 31 | 74 | -43 | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | -11 (-4) | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Resumen
SEDE LINARES - SENIOR MASCULINO - FASE FINAL
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 23 | 43 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 65 | 62 | 3 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 49 | 52 | -3 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 31 | 74 | -43 | 3 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 44 | 24 | 20 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 32 | 3 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 21 | 44 | -23 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 90 | 86 | 4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 70 | 45 | 25 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 71 | 86 | -15 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 69 | 83 | -14 | 3 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 44 | 17 | 27 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 32 | 33 | -1 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 18 | 44 | -26 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 60 | 44 | 16 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 61 | 78 | -17 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 52 | 80 | -28 | 5 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66 | 37 | 29 | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | -11 (-4) |
Partidos
Jornada 1
01 Nov 23, 09:00
Grupo 1
Jornada 1
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 08
AITOR MANUEL ROSAS NAVARRO
ADA GUADIX TENIS DE MESA
1
2
11
2
8
8
11
11
AGUSTIN PALLARES VICARIA
CTM MARMOLEJO
01 Nov 23, 09:00
Grupo 5
Jornada 1
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 07
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES
2
0
11
11
5
8
ANTONIO AGUILAR ROMERO
CLUB TENIS DE MESA JAEN
01 Nov 23, 09:00
Grupo 4
Jornada 1
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 11
JOSE LUIS OÑA MURILLO
CD TENIS DE MESA CORDOBA-81
No Presentado
EUGENIO NAVARRO SERRANO
CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA SIERRA DE SEGURA
01 Nov 23, 09:00
Grupo 2
Jornada 1
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 09
LUIS DELGADO GARCIA
ADA GUADIX TENIS DE MESA
2
0
11
11
4
7
FRANCISCO PEREZ VICARIA
CTM MARMOLEJO
01 Nov 23, 09:00
Grupo 3
Jornada 1
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 10
JUAN ANTONIO REQUENA TAUSTE
ADA GUADIX TENIS DE MESA
2
0
11
11
6
3
JOSE TOMAS OLMEDO MONTIJANO
CLUB TENIS DE MESA JAEN
Descansa
JOSE ANTONIO CALDERÓN GUERRERO
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 15 | 4 | 11 | 177 | 125 | 52 | 9 | ||
| 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 146 | 108 | 38 | 11 | ||
| 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 222 | 176 | 46 | 12 | ||
| 7 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 187 | 196 | -9 | 10 | ||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 101 | 96 | 5 | 8 | ||
| 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 138 | 150 | -12 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 99 | 63 | 36 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 72 | 55 | 17 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 76 | 79 | -3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 72 | 73 | -1 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 61 | 78 | -17 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 52 | 80 | -28 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 18 | 44 | -26 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 21 | 44 | -23 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 71 | 86 | -15 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 49 | 52 | -3 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 69 | 83 | -14 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 31 | 74 | -43 | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | -11 (-4) | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
