08 Dic 2023 - 10 Dic 2023
CADETE
Partidos
0
-
3
JAVIER ARTIGOT RODRIGUEZ
ALVARO MARTIN MORALES
Jornada 2 - Fase de grupos
Viernes, 08 Dic 2023, 14:40
Sin Sede asignada
3
-
0
ALEJANDRO MOLINA CARTAS
ZIQIANG HONG
Jornada 7 - Fase de grupos
Viernes, 08 Dic 2023, 14:40
Sin Sede asignada
0
-
3
JUAN MANUEL UBEDA FUENTES
CAYETANO RODRIGUEZ DEL CASTILLO
Jornada 10 - Fase de grupos
Viernes, 08 Dic 2023, 14:40
Sin Sede asignada
3
-
0
OLIVER ABELA NIETO
MOISES PEREZ TORRES
Jornada 11 - Fase de grupos
Viernes, 08 Dic 2023, 14:40
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo 1
J
Pts
1
MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES
3
6
2
OLIVER ABELA NIETO
3
5
Grupo 2
J
Pts
1
RAFAEL PEDREGOSA LADRON DE GUEVARA
3
6
2
ALVARO GAMEZ DEL CASTILLO
3
5
Grupo 3
J
Pts
1
ANTONIO CURIEL SANZ
3
6
2
AITOR SIMÓN LÓPEZ LÓPEZ
3
5
Grupo 4
J
Pts
1
PABLO CASTILLO MULERO
3
6
2
DARIO PASTOR CARREÑO
3
5
Grupo 5
J
Pts
1
ADRIAN BORREGUERO RIVAS
4
8
2
ALEJANDRO MOLINA CARTAS
4
7
Grupo 6
J
Pts
1
ESTEBAN RODRIGUEZ BELTRAN
4
8
2
CAYETANO RODRIGUEZ DEL CASTILLO
4
7
Grupo 7
J
Pts
1
SILVERIO MORENO ROMERO
4
8
2
IVAN URQUIZAR GUARDIA
4
7
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 21 | 5 | 16 | 278 | 163 | 115 | 14 | ||
| 8 | 6 | 1 | 20 | 7 | 13 | 281 | 207 | 74 | 13 | ||
| 8 | 6 | 1 | 19 | 5 | 14 | 252 | 186 | 66 | 13 | ||
| 9 | 6 | 2 | 20 | 6 | 14 | 265 | 188 | 77 | 14 | ||
| 8 | 5 | 2 | 19 | 7 | 12 | 263 | 183 | 80 | 12 | ||
| 9 | 6 | 2 | 20 | 6 | 14 | 262 | 177 | 85 | 14 | ||
| 8 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 250 | 206 | 44 | 12 | ||
| 9 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 270 | 250 | 20 | 13 | ||
| 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 186 | 154 | 32 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 244 | 178 | 66 | 12 | ||
| 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 168 | 158 | 10 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 227 | 193 | 34 | 12 | ||
| 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 243 | 237 | 6 | 9 | ||
| 7 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 214 | 231 | -17 | 10 | ||
| 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 141 | 131 | 10 | 7 | ||
| 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 196 | 220 | -24 | 10 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 98 | 129 | -31 | 5 | ||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 119 | 145 | -26 | 7 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 91 | 119 | -28 | 5 | ||
| 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 138 | 157 | -19 | 5 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 74 | 112 | -38 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 113 | 155 | -42 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 98 | 135 | -37 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 82 | 118 | -36 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 69 | 137 | -68 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 67 | 132 | -65 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 65 | 133 | -68 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 64 | 111 | -47 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 100 | -50 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 26 | 99 | -73 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 3 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Descripción
Inscripción para las Previas al torneo Estatal 2024.
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
3 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
3 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 30 | 69 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 107 | 110 | -3 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 93 | 112 | -19 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 64 | 111 | -47 | 3 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 119 | 69 | 50 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 110 | 66 | 44 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 58 | 79 | -21 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 26 | 99 | -73 | 3 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 117 | 62 | 55 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 107 | 98 | 9 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 72 | 86 | -14 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 3 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 102 | 57 | 45 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 86 | 60 | 26 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 72 | 93 | -21 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 100 | -50 | 3 |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 132 | 56 | 76 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 122 | 77 | 45 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 94 | 111 | -17 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 82 | 118 | -36 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 65 | 133 | -68 | 4 |
Grupo 6
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 132 | 53 | 79 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 114 | 79 | 35 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 123 | 127 | -4 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 113 | 155 | -42 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 69 | 137 | -68 | 4 |
Grupo 7
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 145 | 94 | 51 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 138 | 96 | 42 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 120 | 111 | 9 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 98 | 135 | -37 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 67 | 132 | -65 | 4 |
Partidos
CADETE MASCULINO - FASE FINAL - 16avos
08 Dic 23
CADETE MASCULINO - FASE FINAL - 16avos
Jornada 1
Sin Sede asignada
MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES
SEC. DPTA. DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
No Presentado
08 Dic 23
CADETE MASCULINO - FASE FINAL - 16avos
Jornada 3
Sin Sede asignada
IVAN URQUIZAR GUARDIA
CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL
No Presentado
08 Dic 23
CADETE MASCULINO - FASE FINAL - 16avos
Jornada 4
Sin Sede asignada
No Presentado
ALVARO GAMEZ DEL CASTILLO
REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 21 | 5 | 16 | 278 | 163 | 115 | 14 | ||
| 8 | 6 | 1 | 20 | 7 | 13 | 281 | 207 | 74 | 13 | ||
| 8 | 6 | 1 | 19 | 5 | 14 | 252 | 186 | 66 | 13 | ||
| 9 | 6 | 2 | 20 | 6 | 14 | 265 | 188 | 77 | 14 | ||
| 8 | 5 | 2 | 19 | 7 | 12 | 263 | 183 | 80 | 12 | ||
| 9 | 6 | 2 | 20 | 6 | 14 | 262 | 177 | 85 | 14 | ||
| 8 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 250 | 206 | 44 | 12 | ||
| 9 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 270 | 250 | 20 | 13 | ||
| 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 186 | 154 | 32 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 244 | 178 | 66 | 12 | ||
| 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 168 | 158 | 10 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 227 | 193 | 34 | 12 | ||
| 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 243 | 237 | 6 | 9 | ||
| 7 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 214 | 231 | -17 | 10 | ||
| 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 141 | 131 | 10 | 7 | ||
| 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 196 | 220 | -24 | 10 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 98 | 129 | -31 | 5 | ||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 119 | 145 | -26 | 7 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 91 | 119 | -28 | 5 | ||
| 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 138 | 157 | -19 | 5 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 74 | 112 | -38 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 113 | 155 | -42 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 98 | 135 | -37 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 82 | 118 | -36 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 69 | 137 | -68 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 67 | 132 | -65 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 65 | 133 | -68 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 64 | 111 | -47 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 100 | -50 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 26 | 99 | -73 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 3 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Descripción
Inscripción para las Previas al torneo Estatal 2024.
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
