01 Nov 2023 - 01 Nov 2023
SENIOR
Partidos
1
-
3
AGUSTIN PALLARES VICARIA
LUIS DELGADO GARCIA
Jornada 4 - Cuartos
Miércoles, 01 Nov 2023, 17:00
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 10
1
-
3
JUAN ANTONIO REQUENA TAUSTE
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
Jornada 1 - Semis
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:00
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 07
0
-
3
CARLOS ORTEGA CHAMORRO
LUIS DELGADO GARCIA
Jornada 2 - Semis
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:00
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 08
3
-
0
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
LUIS DELGADO GARCIA
Jornada 1 - Final
Miércoles, 01 Nov 2023, 19:00
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 07
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 111 | 88 | 23 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 102 | 84 | 18 | 5 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 152 | 131 | 21 | 7 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 97 | 110 | -13 | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41 | 52 | -11 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 73 | 88 | -15 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 33 | 40 | -7 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 28 | 38 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 | 46 | -2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 37 | 41 | -4 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
SEDE LINARES - SENIOR MASCULINO - FASE FINAL
Cruces
Partidos
Octavos
Cuartos
01 Nov 23, 17:00
Cuartos
Jornada 1
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 07
JUAN MANUEL ANERA MARIN
1
3
9
7
11
6
11
11
7
11
JUAN ANTONIO REQUENA TAUSTE
01 Nov 23, 17:00
Cuartos
Jornada 2
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 08
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
3
0
11
11
16
7
7
14
RAFAEL RUIZ BURGALES
Semis
Final
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 111 | 88 | 23 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 102 | 84 | 18 | 5 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 152 | 131 | 21 | 7 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 97 | 110 | -13 | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41 | 52 | -11 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 73 | 88 | -15 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 33 | 40 | -7 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 28 | 38 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 | 46 | -2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 37 | 41 | -4 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
