26 Dic 2023 - 28 Dic 2023
ALEVÍN
Partidos
3
-
0
CTM VEGAS DEL GENIL
LINARED ALV-M
Jornada 3 - Cuartos
Jueves, 28 Dic 2023, 12:20
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 03
0
-
3
CLUB TENIS DE MESA EL PALO
CTM JEREZ A
Jornada 4 - Cuartos
Jueves, 28 Dic 2023, 12:20
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 04
3
-
1
RC LABRADORES A
CD NOVACARTAMA T.M.
Jornada 1 - Semis
Jueves, 28 Dic 2023, 16:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 03
0
-
3
CTM VEGAS DEL GENIL
CTM JEREZ A
Jornada 2 - Semis
Jueves, 28 Dic 2023, 16:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 04
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 8 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 8 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
JACOBO HERVAS JIMENEZ DE CISNEROS
(REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES) (JACOBO HERVAS JIMENEZ DE CISNEROS) |
4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
Cruces
Partidos
16avos
Octavos
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 01
RC LABRADORES A
3
0
NERVION T.M CITY ALEVIN A
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 02
CTM JEREZ B
0
3
TECNIGEN LINARES ALV- M
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 3
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 03
CTM SAN JOSE B - ALEV
3
1
CTM BENALMADENA
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 4
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 04
CIRCULO MERCANTIL ALEVIN
0
3
CD NOVACARTAMA T.M.
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 5
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 05
CTM VEGAS DEL GENIL
3
0
NERVION T.M CITY B
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 6
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 06
CTM SAN JOSE A - ALEV
2
3
LINARED ALV-M
Cuartos
28 Dic 23, 12:20
Cuartos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 01
RC LABRADORES A
3
0
TECNIGEN LINARES ALV- M
28 Dic 23, 12:20
Cuartos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 02
CTM SAN JOSE B - ALEV
0
3
CD NOVACARTAMA T.M.
Semis
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 8 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 8 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
JACOBO HERVAS JIMENEZ DE CISNEROS
(REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES) (JACOBO HERVAS JIMENEZ DE CISNEROS) |
4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
