26 Dic 2023 - 28 Dic 2023
CADETE
Partidos
3
-
0
CTM VEGAS DEL GENIL
RC LABRADORES B
Jornada 3 - Cuartos
Jueves, 28 Dic 2023, 12:20
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 11
0
-
3
CTM VEGAS DEL GENIL C
TECNIGEN CADETE A
Jornada 4 - Cuartos
Jueves, 28 Dic 2023, 12:20
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 12
3
-
0
CIRCULO MERCANTIL CADETE MASC.
RC LABRADORES A
Jornada 1 - Semis
Jueves, 28 Dic 2023, 16:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 05
3
-
0
CTM VEGAS DEL GENIL
TECNIGEN CADETE A
Jornada 2 - Semis
Jueves, 28 Dic 2023, 16:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 06
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAFAEL PEDREGOSA LADRON DE GUEVARA
(CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL) (RAFAEL PEDREGOSA LADRON DE GUEVARA) |
8 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
|
MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES
(SEC. DPTA. DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL) (MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES) |
6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
Cruces
Partidos
16avos
Octavos
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 09
CIRCULO MERCANTIL CADETE MASC.
3
0
NERVIÓN T.M CITY CADETE
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 10
CTM VEGAS DEL GENIL B
0
3
TECNIGEN LINARES CADETE B
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 3
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 11
RC LABRADORES A
3
0
CLUB TENIS DE MESA ALMUÑECAR B
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 4
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 12
CTM MARBELLA CAD
1
3
CLUB TENIS DE MESA PORTUENSE
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 5
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 13
CTM VEGAS DEL GENIL
3
0
CD TENIS DE MESA FUENGIROLA
27 Dic 23, 17:30
Octavos
Jornada 6
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 14
TECNIGEN LINARES CADETE C
1
3
RC LABRADORES B
Cuartos
28 Dic 23, 12:20
Cuartos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 09
CIRCULO MERCANTIL CADETE MASC.
3
0
TECNIGEN LINARES CADETE B
28 Dic 23, 12:20
Cuartos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 10
RC LABRADORES A
3
2
CLUB TENIS DE MESA PORTUENSE
Semis
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAFAEL PEDREGOSA LADRON DE GUEVARA
(CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL) (RAFAEL PEDREGOSA LADRON DE GUEVARA) |
8 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
|
MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES
(SEC. DPTA. DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL) (MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES) |
6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
