08 Dic 2023 - 10 Dic 2023
CADETE
Partidos
3
-
0
ALVARO GAMEZ DEL CASTILLO
ANTONIO CURIEL SANZ
Jornada 1 - Semis de Consolación
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
3
SILVERIO MORENO ROMERO
ADRIAN BORREGUERO RIVAS
Jornada 2 - Semis de Consolación
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
3
-
0
ANTONIO CURIEL SANZ
SILVERIO MORENO ROMERO
Jornada 1 - Semis de Consolación
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
1
-
3
ESTEBAN RODRIGUEZ BELTRAN
PABLO CASTILLO MULERO
Jornada 1 - 3º y 4ª puesto
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 179 | 133 | 46 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 162 | 138 | 24 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 150 | 129 | 21 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 133 | 135 | -2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 153 | 117 | 36 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 130 | 121 | 9 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 133 | 144 | -11 | 6 | ||
| 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 125 | 156 | -31 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 58 | -10 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 122 | 101 | 21 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 61 | 60 | 1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 113 | 114 | -1 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 136 | 127 | 9 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 94 | 120 | -26 | 4 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 55 | 71 | -16 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 93 | -20 | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 26 | 36 | -10 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 25 | 34 | -9 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 19 | 33 | -14 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 45 | 45 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 33 | -17 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
CADETE MASCULINO - FASE FINAL
Cruces
Partidos
16avos
08 Dic 23, 14:40
16avos
Jornada 2
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 16
JAVIER ARTIGOT RODRIGUEZ
0
3
5
12
9
11
14
11
ALVARO MARTIN MORALES
08 Dic 23, 14:40
16avos
Jornada 7
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 17
ALEJANDRO MOLINA CARTAS
3
0
11
11
11
4
7
5
ZIQIANG HONG
08 Dic 23, 14:40
16avos
Jornada 10
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 18
JUAN MANUEL UBEDA FUENTES
0
3
7
8
10
11
11
12
CAYETANO RODRIGUEZ DEL CASTILLO
Octavos
08 Dic 23
Octavos
Jornada 1
Sin Sede asignada
MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES
3
0
11
11
11
7
2
3
ALVARO MARTIN MORALES
08 Dic 23
Octavos
Jornada 2
Sin Sede asignada
IVAN URQUIZAR GUARDIA
0
3
5
6
3
11
11
11
ALVARO GAMEZ DEL CASTILLO
08 Dic 23
Octavos
Jornada 3
Sin Sede asignada
ESTEBAN RODRIGUEZ BELTRAN
3
0
11
11
11
8
6
9
DARIO PASTOR CARREÑO
08 Dic 23
Octavos
Jornada 4
Sin Sede asignada
ALEJANDRO MOLINA CARTAS
2
3
9
12
10
11
9
11
10
12
9
11
ANTONIO CURIEL SANZ
08 Dic 23
Octavos
Jornada 5
Sin Sede asignada
PABLO CASTILLO MULERO
3
0
11
11
11
4
7
6
CAYETANO RODRIGUEZ DEL CASTILLO
08 Dic 23
Octavos
Jornada 6
Sin Sede asignada
OLIVER ABELA NIETO
2
3
11
8
11
7
10
5
11
7
11
12
SILVERIO MORENO ROMERO
Cuartos
08 Dic 23
Cuartos
Jornada 1
Sin Sede asignada
MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES
3
2
11
12
5
14
11
5
14
11
12
5
ALVARO GAMEZ DEL CASTILLO
08 Dic 23
Cuartos
Jornada 2
Sin Sede asignada
ESTEBAN RODRIGUEZ BELTRAN
3
0
11
12
11
9
10
8
ANTONIO CURIEL SANZ
Octavos Consolación
Semis
Cuartos de Consolación
08 Dic 23
Cuartos de Consolación
Jornada 1
Sin Sede asignada
ALVARO MARTIN MORALES
0
3
9
6
10
11
11
12
IVAN URQUIZAR GUARDIA
08 Dic 23
Cuartos de Consolación
Jornada 2
Sin Sede asignada
DARIO PASTOR CARREÑO
1
3
11
6
9
6
5
11
11
11
ALEJANDRO MOLINA CARTAS
Final
Semis de Consolación
Semis de Consolación
3º y 4ª puesto
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 179 | 133 | 46 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 162 | 138 | 24 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 150 | 129 | 21 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 133 | 135 | -2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 153 | 117 | 36 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 130 | 121 | 9 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 133 | 144 | -11 | 6 | ||
| 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 125 | 156 | -31 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 58 | -10 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 122 | 101 | 21 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 61 | 60 | 1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 113 | 114 | -1 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 136 | 127 | 9 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 94 | 120 | -26 | 4 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 55 | 71 | -16 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 93 | -20 | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 26 | 36 | -10 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 25 | 34 | -9 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 19 | 33 | -14 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 45 | 45 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 33 | -17 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
