08 Dic 2023 - 10 Dic 2023
VETERANOS +40
Partidos
3
-
0
JUAN PEREZ MARTINEZ
JOHNNY WILLIAM CELLE FELICES
Jornada 2 - Semis de Consolación
Domingo, 10 Dic 2023, 11:00
Sin Sede asignada
3
-
2
RAMON RUIZ RUIZ
JOHNNY WILLIAM CELLE FELICES
Jornada 1 - 7º y 8º puestos
Domingo, 10 Dic 2023, 12:00
Sin Sede asignada
1
-
3
FRANCISCO JOSE CONTRERAS ARAGON
JUAN PEREZ MARTINEZ
Jornada 1 - 5º y 6º puestos
Domingo, 10 Dic 2023, 12:00
Sin Sede asignada
3
-
1
ANTONIO BLASCO GARCIA
JOSE CAPARRÓS ZAMORA
Jornada 1 - Final
Domingo, 10 Dic 2023, 12:30
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 123 | 93 | 30 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 135 | 136 | -1 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 119 | 107 | 12 | 5 | ||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 116 | 107 | 9 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 114 | 93 | 21 | 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 147 | 154 | -7 | 6 | ||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 106 | 125 | -19 | 4 | ||
| 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 74 | 114 | -40 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 38 | 43 | -5 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Cruces
Partidos
Octavos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 123 | 93 | 30 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 135 | 136 | -1 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 119 | 107 | 12 | 5 | ||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 116 | 107 | 9 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 114 | 93 | 21 | 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 147 | 154 | -7 | 6 | ||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 106 | 125 | -19 | 4 | ||
| 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 74 | 114 | -40 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 38 | 43 | -5 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
