07 Ene 2024 - 07 Ene 2024
VETERANOS +40
Partidos
3
-
0
MANUEL DIAZ MARQUEZ
MARIO FERNÁNDEZ CRIADO
Jornada 1
Domingo, 07 Ene 2024, 17:30
Sin Sede asignada
0
-
3
JOSE ANTONIO BELTRAN MOLINA
JUAN PEREZ MARTINEZ
Jornada 2
Domingo, 07 Ene 2024, 17:30
Sin Sede asignada
3
-
1
MANUEL DIAZ MARQUEZ
JUAN PEREZ MARTINEZ
Jornada 1
Domingo, 07 Ene 2024, 18:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo 1
J
Pts
1
MANUEL DIAZ MARQUEZ
3
6
2
MANUEL ALÉS PÉREZ
3
5
Grupo 2
J
Pts
1
JUAN PEREZ MARTINEZ
3
6
2
MARIO FERNÁNDEZ CRIADO
3
5
Grupo 3
J
Pts
1
JOSE ANTONIO BELTRAN MOLINA
3
5
2
JUAN CARLOS DIAZ CRUZ
3
5
Grupo 4
J
Pts
1
JOSE JULIO RETAMERO HERRERA
3
6
2
JOSE A. PULIDO RUIZ DE LA FUENTE
3
5
Grupo 5
J
Pts
1
ANTONIO JESUS CARRILLO BARRIENTOS
4
8
2
ELISA AGUILAR RODRIGUEZ
4
7
Grupo 6
J
Pts
1
JULIO LLAMAS RODRIGUEZ
3
6
2
JUAN IGNACIO ALONSO RODRIGUEZ
3
5
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 15 | 3 | 12 | 196 | 123 | 73 | 12 | ||
| 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 169 | 105 | 64 | 11 | ||
| 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 192 | 166 | 26 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 198 | 173 | 25 | 11 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 136 | 109 | 27 | 8 | ||
| 6 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 174 | 119 | 55 | 11 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 83 | 48 | 35 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 110 | 109 | 1 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 128 | 82 | 46 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 112 | 76 | 36 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 72 | 55 | 17 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 96 | 90 | 6 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 72 | 44 | 28 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 70 | 83 | -13 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 68 | 54 | 14 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 72 | 89 | -17 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 50 | 46 | 4 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 49 | 74 | -25 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 59 | 75 | -16 | 3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | 2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | 2 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Descripción
INSCRIPCION SEGUNDA PRUEBA CIRCUITO ANDALUZ 2023-2024
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
Partidos
Jornada 1
07 Ene 24, 11:30
Grupo 2
Jornada 1
CEIP SAN BLAS PABELLON CARMONA - Mesa 04
CLUB TENIS MESA SAN JOSE
CLUB TENIS DE MESA SAN JOSE
2
0
11
11
0
0
JOSE CARLOS SANCHEZ LIMÓN
CLUB TENIS DE MESA LEPE 1999
07 Ene 24, 11:30
Grupo 3
Jornada 1
CEIP SAN BLAS PABELLON CARMONA - Mesa 05
JINYE XU
C.D. NERVION TENIS DE MESA CITY
2
0
11
11
0
0
LUIS JAVIER GABARRO CAMPOS
CLUB MEDICINA TENIS DE MESA
07 Ene 24, 11:30
Grupo 4
Jornada 1
CEIP SAN BLAS PABELLON CARMONA - Mesa 06
JOSE JULIO RETAMERO HERRERA
CIRCULO DE LABRADORES AD
2
0
11
11
7
8
JOSE A. PULIDO RUIZ DE LA FUENTE
CLUB TENIS DE MESA JEREZ
07 Ene 24, 11:30
Grupo 5
Jornada 1
CEIP SAN BLAS PABELLON CARMONA - Mesa 07
FRANCISCO MIGUEL SANCHEZ FARIÑAS
CTM GUADAIRA
0
2
0
0
11
11
ELISA AGUILAR RODRIGUEZ
CIRCULO DE LABRADORES AD
07 Ene 24, 11:30
Grupo 6
Jornada 1
CEIP SAN BLAS PABELLON CARMONA - Mesa 08
DAVID DURAN MESA
CIRCULO DE LABRADORES AD
0
2
7
9
11
11
FRANCISCO JAVIER MOYA MALENO
CLUB TENIS DE MESA JEREZ
Descansa
ANTONIO JESUS CARRILLO BARRIENTOS
JULIO LLAMAS RODRIGUEZ
SEBASTIÁN MÁRQUEZ RIVERA
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 23 | 43 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 54 | 56 | -2 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 49 | 74 | -25 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 59 | 75 | -16 | 3 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 24 | 42 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 59 | 39 | 20 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 50 | 46 | 4 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75 | 45 | 30 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 59 | 37 | 22 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 68 | 54 | 14 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 15 | 51 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 59 | 22 | 37 | 5 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | 2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | 2 |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 93 | 40 | 53 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 94 | 43 | 51 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 72 | 44 | 28 | 6 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 |
Grupo 6
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 74 | 44 | 30 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 57 | 44 | 13 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 41 | 60 | -19 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 50 | 74 | -24 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 15 | 3 | 12 | 196 | 123 | 73 | 12 | ||
| 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 169 | 105 | 64 | 11 | ||
| 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 192 | 166 | 26 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 198 | 173 | 25 | 11 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 136 | 109 | 27 | 8 | ||
| 6 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 174 | 119 | 55 | 11 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 83 | 48 | 35 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 110 | 109 | 1 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 128 | 82 | 46 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 112 | 76 | 36 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 72 | 55 | 17 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 96 | 90 | 6 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 72 | 44 | 28 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 70 | 83 | -13 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 68 | 54 | 14 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 72 | 89 | -17 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 50 | 46 | 4 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 49 | 74 | -25 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 59 | 75 | -16 | 3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 66 | -66 | 3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | 2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | 2 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Descripción
INSCRIPCION SEGUNDA PRUEBA CIRCUITO ANDALUZ 2023-2024
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
