26 Dic 2023 - 28 Dic 2023
SUB-21
Partidos
3
-
2
FRANCISCO JOSE CASTILLO MULERO
NICOLAS SABUGAL MORGADO
Jornada 3 - Cuartos
Jueves, 28 Dic 2023, 14:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 19
0
-
3
FERNANDO IZQUIERDO PEREZ
ANGEL RODRIGUEZ SAN EMETERIO
Jornada 4 - Cuartos
Jueves, 28 Dic 2023, 14:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 20
3
-
1
RAUL FLORES MARTINEZ
DAVID PUERTAS MARTINEZ
Jornada 1 - Semis
Jueves, 28 Dic 2023, 20:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 09
3
-
1
FRANCISCO JOSE CASTILLO MULERO
ANGEL RODRIGUEZ SAN EMETERIO
Jornada 2 - Semis
Jueves, 28 Dic 2023, 20:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 10
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 159 | 117 | 42 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 122 | 113 | 9 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 69 | 64 | 5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 60 | 66 | -6 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 39 | 49 | -10 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 61 | 62 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 33 | -10 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 34 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 29 | 39 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 36 | 44 | -8 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Cruces
Partidos
Octavos
Cuartos
28 Dic 23, 14:00
Cuartos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 17
JOAQUIN RIVAS RUIZ
0
3
7
6
10
11
11
12
RAUL FLORES MARTINEZ
28 Dic 23, 14:00
Cuartos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 18
GABRIEL CABEZAS JIMENEZ
0
3
9
8
6
11
11
11
DAVID PUERTAS MARTINEZ
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 159 | 117 | 42 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 122 | 113 | 9 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 69 | 64 | 5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 60 | 66 | -6 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 39 | 49 | -10 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 61 | 62 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 33 | -10 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 34 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 29 | 39 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 36 | 44 | -8 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
