10 Dic 2022 - 11 Dic 2022
VETERANOS +50
Partidos
3
-
0
PEDRO J. SANDOVAL CORTES
MANUEL FERNANDEZ JIMENEZ
Jornada 2
Domingo, 11 Dic 2022, 17:10
Sin Sede asignada
2
-
3
ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ PERALTO
VICTOR ESPINOSA IBAÑEZ
Jornada 1
Domingo, 11 Dic 2022, 18:25
Sin Sede asignada
3
-
0
BLAS LOPEZ VILCHEZ
ANTONIO MANUEL RENTERO MATEOS
Jornada 2
Domingo, 11 Dic 2022, 18:25
Sin Sede asignada
VS
VICTOR ESPINOSA IBAÑEZ
BLAS LOPEZ VILCHEZ
Jornada 1
Domingo, 11 Dic 2022, 18:25
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo 1
J
Pts
1
ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ PERALTO
3
6
2
PEDRO J. SANDOVAL CORTES
3
5
Grupo 2
J
Pts
1
MANUEL FERNANDEZ JIMENEZ
3
6
2
VICTOR ESPINOSA IBAÑEZ
3
5
Grupo 3
J
Pts
1
ALBERTO DELGADO RODRÍGUEZ
3
1
2
ANTONIO MANUEL RENTERO MATEOS
3
0
Grupo 4
J
Pts
1
BLAS LOPEZ VILCHEZ
3
6
2
ARTURO GOMEZ RODRIGUEZ
3
5
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 | 202 | 151 | 51 | 10 | ||
| 7 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 247 | 212 | 35 | 11 | ||
| 7 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 230 | 156 | 74 | 11 | ||
| 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 187 | 185 | 2 | 6 | ||
| 7 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 232 | 234 | -2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 208 | 172 | 36 | 10 | ||
| 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 131 | 119 | 12 | 3 | ||
| 7 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 176 | 177 | -1 | 8 | ||
| 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 150 | 168 | -18 | 5 | ||
| 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 159 | 155 | 4 | 6 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 127 | 148 | -21 | 5 | ||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 53 | 109 | -56 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 79 | 119 | -40 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 85 | 112 | -27 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 57 | 106 | -49 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Partidos
Jornada 1
11 Dic 22, 10:00
Grupo 1
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA - Mesa 07
RAUL APARICIO DUVAL
3
1
7
11
11
11
11
9
8
6
RICARDO GARCIA MARTIN
CD TENIS DE MESA FUENGIROLA
11 Dic 22, 10:00
Grupo 2
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA - Mesa 08
ANDRES FRANCISCO MOLINA SANCHEZ
REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES
2
3
11
8
11
8
3
7
11
9
11
11
MANUEL FERNANDEZ JIMENEZ
CRESTANEVADA CÚLLAR VEGA TM
11 Dic 22, 10:20
Grupo 1
Jornada 1
PABELLON MUNICIPAL LA RAMBLA - Mesa 07
ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ PERALTO
REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES
3
0
11
11
11
6
9
7
PEDRO J. SANDOVAL CORTES
BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA VSP
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
3 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
3 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 48 | 51 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 103 | 92 | 11 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 102 | 115 | -13 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 57 | 106 | -49 | 3 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 129 | 105 | 24 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 119 | 109 | 10 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 115 | 122 | -7 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 85 | 112 | -27 | 3 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 69 | 35 | 34 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 64 | 60 | 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 38 | 76 | -38 | -1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 125 | 91 | 34 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 117 | 105 | 12 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 129 | 135 | -6 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 79 | 119 | -40 | 3 |
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 | 202 | 151 | 51 | 10 | ||
| 7 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 247 | 212 | 35 | 11 | ||
| 7 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 230 | 156 | 74 | 11 | ||
| 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 187 | 185 | 2 | 6 | ||
| 7 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 232 | 234 | -2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 208 | 172 | 36 | 10 | ||
| 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 131 | 119 | 12 | 3 | ||
| 7 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 176 | 177 | -1 | 8 | ||
| 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 150 | 168 | -18 | 5 | ||
| 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 159 | 155 | 4 | 6 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 127 | 148 | -21 | 5 | ||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 53 | 109 | -56 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 79 | 119 | -40 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 85 | 112 | -27 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 57 | 106 | -49 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 (-3) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
