10 Dic 2022 - 11 Dic 2022
JUVENIL
Partidos
3
-
0
HUGO URQUIZAR GUARDIA
MANUEL PARRIZAS MARTIN
Jornada 2 - Semis
Domingo, 11 Dic 2022, 17:35
Sin Sede asignada
VS
JUAN PEDRO BOMATTER CASTILLO
DIEGO EZEQUIEL BARO LOSILLA
Jornada 1 - Semis de Consolación
Domingo, 11 Dic 2022, 17:35
Sin Sede asignada
2
-
3
ANGEL LOPEZ GOMEZ
SAMUEL GOMEZ ARENAS
Jornada 2 - Semis de Consolación
Domingo, 11 Dic 2022, 17:35
Sin Sede asignada
VS
ENRIQUE RODRIGUEZ SALAS
HUGO URQUIZAR GUARDIA
Jornada 1 - Final
Domingo, 11 Dic 2022, 18:25
Sin Sede asignada
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 80 | 57 | 23 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 69 | 52 | 17 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 67 | 51 | 16 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 71 | 74 | -3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 | 51 | -11 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 125 | 113 | 12 | 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 114 | 126 | -12 | 6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 56 | 55 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 19 | 33 | -14 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 26 | 34 | -8 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 40 | 46 | -6 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Cruces
Partidos
Octavos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 80 | 57 | 23 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 69 | 52 | 17 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 67 | 51 | 16 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 71 | 74 | -3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 | 51 | -11 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 125 | 113 | 12 | 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 114 | 126 | -12 | 6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 56 | 55 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 19 | 33 | -14 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 26 | 34 | -8 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 40 | 46 | -6 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
