01 Nov 2023 - 01 Nov 2023
INFANTIL
Partidos
0
-
3
JIANG JIA HAO
VENANCIO ROMERO GRANADO
Jornada 4 -
Miércoles, 01 Nov 2023, 17:30
Sin Sede asignada
3
-
1
DAVID DURAN MINGUET
ALEJANDRO GIL TIRADO
Jornada 1 -
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:30
Sin Sede asignada
0
-
3
EMANUEL PUPINS BENJAMIN
VENANCIO ROMERO GRANADO
Jornada 2 -
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:30
Sin Sede asignada
1
-
3
DAVID DURAN MINGUET
VENANCIO ROMERO GRANADO
Jornada 1 -
Miércoles, 01 Nov 2023, 19:30
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 15 | 2 | 13 | 182 | 106 | 76 | 12 | ||
| 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 176 | 115 | 61 | 11 | ||
| 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 173 | 141 | 32 | 11 | ||
| 8 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 204 | 179 | 25 | 12 | ||
| 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 152 | 142 | 10 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 132 | 136 | -4 | 8 | ||
| 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 132 | 131 | 1 | 8 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 135 | 123 | 12 | 8 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 116 | 90 | 26 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 76 | 95 | -19 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 110 | 118 | -8 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 85 | 71 | 14 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 103 | 106 | -3 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 54 | 81 | -27 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 54 | 61 | -7 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 69 | 75 | -6 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 52 | 69 | -17 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 98 | 119 | -21 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 37 | 88 | -51 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 60 | 89 | -29 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 57 | 86 | -29 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 30 | 66 | -36 | 3 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 20 | 46 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 | 61 | -3 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 54 | 61 | -7 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 30 | 66 | -36 | 3 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 71 | 32 | 39 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75 | 68 | 7 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 52 | 69 | -17 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 60 | 89 | -29 | 3 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 68 | 44 | 24 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 83 | 72 | 11 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 69 | 75 | -6 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 57 | 86 | -29 | 3 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 112 | 94 | 18 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 112 | 98 | 14 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 110 | 118 | -8 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 103 | 106 | -3 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 98 | 119 | -21 | 4 |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 | 63 | 37 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 81 | 54 | 27 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 85 | 71 | 14 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 54 | 81 | -27 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 37 | 88 | -51 | 4 |
Partidos
Jornada 1
01 Nov 23, 12:00
Grupo 5
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 03
EMANUEL PUPINS BENJAMIN
CTM LOS MANCHONES DE MARBELLA
2
0
11
11
3
7
JAIME ALMENARA ALONSO
CD CARMONA TENIS DE MESA
01 Nov 23, 12:15
Grupo 5
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 03
LIN LUOWEN
C.D. NERVION TENIS DE MESA CITY
0
2
3
4
11
11
JACOBO VELASCO FRANCO
CIRCULO DE LABRADORES AD
01 Nov 23, 13:00
Grupo 1
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 01
JUAN MIGUEL MORA RUIZ
CD NOVACARTAMA TENIS DE MESA
1
2
7
11
7
11
7
11
CARLOS ANGULO ZAMBRANA
CLUB TENIS DE MESA SAN JOSE
01 Nov 23, 13:00
Grupo 2
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 02
JAVIER GONZALEZ CANTALEJO
CD NOVACARTAMA TENIS DE MESA
2
1
13
8
11
11
11
3
IGNACIO PEREZ GAVIRA
CD CARMONA TENIS DE MESA
01 Nov 23, 13:00
Grupo 3
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 04
MARCOS LAZARO FERNANDEZ
CD NOVACARTAMA TENIS DE MESA
1
2
12
3
7
10
11
11
AARON NAYA DOMÍNGUEZ
CD CARMONA TENIS DE MESA
Descansa
IVAN AVILES RODRIGUEZ
JAVIER FERNANDEZ NAYA
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 15 | 2 | 13 | 182 | 106 | 76 | 12 | ||
| 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 176 | 115 | 61 | 11 | ||
| 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 173 | 141 | 32 | 11 | ||
| 8 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 204 | 179 | 25 | 12 | ||
| 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 152 | 142 | 10 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 132 | 136 | -4 | 8 | ||
| 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 132 | 131 | 1 | 8 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 135 | 123 | 12 | 8 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 116 | 90 | 26 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 76 | 95 | -19 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 110 | 118 | -8 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 85 | 71 | 14 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 103 | 106 | -3 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 54 | 81 | -27 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 54 | 61 | -7 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 69 | 75 | -6 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 52 | 69 | -17 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 98 | 119 | -21 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 37 | 88 | -51 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 60 | 89 | -29 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 57 | 86 | -29 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 30 | 66 | -36 | 3 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
