01 Nov 2023 - 01 Nov 2023
SUB-21
Partidos
2
-
1
NICOLAS SABUGAL MORGADO
VICTORIANO CARMONA ARANZANA
Jornada 5 - Grupo 2
Miércoles, 01 Nov 2023, 16:30
Sin Sede asignada
3
-
0
GABRIEL CABEZAS JIMENEZ
VICTORIANO CARMONA ARANZANA
Jornada 1 - Fase de grupos
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:00
Sin Sede asignada
3
-
1
NICOLAS SABUGAL MORGADO
JOSE MANUEL CABEZAS FLORES
Jornada 2 - Fase de grupos
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:00
Sin Sede asignada
3
-
1
GABRIEL CABEZAS JIMENEZ
NICOLAS SABUGAL MORGADO
Jornada 1
Miércoles, 01 Nov 2023, 19:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 13 | 1 | 12 | 119 | 79 | 40 | 7 | ||
| 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 8 | 200 | 147 | 53 | 13 | ||
| 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 182 | 139 | 43 | 12 | ||
| 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 95 | 117 | -22 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 102 | 73 | 29 | 8 | ||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 82 | 88 | -6 | 7 | ||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 60 | 108 | -48 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 49 | 114 | -65 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 20 | 44 | -24 | 0 (-1) | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 (-3) | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -16 (-4) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Partidos
Jornada 1
01 Nov 23, 09:00
Grupo 1
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 12
GABRIEL CABEZAS JIMENEZ
CD AMIGOS DEL TENIS DE MESA DE LEBRIJA
No Presentado
KAMIL BENNIS
CTM LOS MANCHONES DE MARBELLA
01 Nov 23, 09:15
Grupo 1
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 12
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RUIZ
CLUB DEPORTIVO Y DEPORTE ADAPTADO HISPANIDAD
No Presentado
JULIO RETAMERO TOSCANO
CIRCULO DE LABRADORES AD
01 Nov 23, 11:30
Grupo 2
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 12
HAO CHEN
CTM LOS MANCHONES DE MARBELLA
0
2
2
2
11
11
JUAN LUIS GERVAS DIAZ
CIRCULO DE LABRADORES AD
01 Nov 23, 11:45
Grupo 2
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 12
VICTORIANO CARMONA ARANZANA
SEC. DPTA. DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
2
0
11
11
6
7
DANIEL LOPERA SANTA
CD NOVACARTAMA TENIS DE MESA
01 Nov 23, 12:00
Grupo 2
Jornada 1
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 12
NICOLAS SABUGAL MORGADO
SEC. DPTA. DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
2
0
11
11
4
3
HANYI JIN
C.D. NERVION TENIS DE MESA CITY
Descansa
JOSE MANUEL CABEZAS FLORES
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 36 | 33 | 3 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 44 | 23 | 21 | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 20 | 44 | -24 | 0 (-1) | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 (-3) | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -16 (-4) |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 129 | 79 | 50 | 10 | ||
| 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 113 | 73 | 40 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 102 | 73 | 29 | 8 | ||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 82 | 88 | -6 | 7 | ||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 60 | 108 | -48 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 49 | 114 | -65 | 5 |
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 13 | 1 | 12 | 119 | 79 | 40 | 7 | ||
| 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 8 | 200 | 147 | 53 | 13 | ||
| 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 182 | 139 | 43 | 12 | ||
| 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 95 | 117 | -22 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 102 | 73 | 29 | 8 | ||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 82 | 88 | -6 | 7 | ||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 60 | 108 | -48 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 49 | 114 | -65 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 20 | 44 | -24 | 0 (-1) | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 (-3) | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -16 (-4) |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
