01 Nov 2023 - 01 Nov 2023
SUB-21
Partidos
3
-
0
GABRIEL CABEZAS JIMENEZ
VICTORIANO CARMONA ARANZANA
Jornada 1 - Semis
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:00
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 11
3
-
1
NICOLAS SABUGAL MORGADO
JOSE MANUEL CABEZAS FLORES
Jornada 2 - Semis
Miércoles, 01 Nov 2023, 18:00
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 12
3
-
1
GABRIEL CABEZAS JIMENEZ
NICOLAS SABUGAL MORGADO
Jornada 1 - Final
Miércoles, 01 Nov 2023, 19:00
POLIDEPORTIVO 1º MAYO San Juan - Mesa 11
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 75 | 56 | 19 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 71 | 68 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 69 | 66 | 3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 59 | 84 | -25 | 2 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Cruces
Partidos
Semis
Final
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 75 | 56 | 19 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 71 | 68 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 69 | 66 | 3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 59 | 84 | -25 | 2 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
