26 Dic 2023 - 28 Dic 2023
BENJAMÍN
Partidos
3
-
0
ALEXIS MARTINEZ ADAME
LEO MUÑOZ VERDUGO
Jornada 3 -
Martes, 26 Dic 2023, 18:50
Sin Sede asignada
3
-
2
VICTOR MARTIN MORALES
ALVARO BALSERA MONTORO
Jornada 4 -
Martes, 26 Dic 2023, 18:50
Sin Sede asignada
3
-
1
LUCA ROMERO GRANADO
ANTONIO RUIZ LOBELLES
Jornada 1 -
Miércoles, 27 Dic 2023, 12:00
Sin Sede asignada
3
-
1
ALEXIS MARTINEZ ADAME
VICTOR MARTIN MORALES
Jornada 2 -
Miércoles, 27 Dic 2023, 12:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 18 | 1 | 17 | 206 | 77 | 129 | 12 | ||
| 7 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 186 | 137 | 49 | 11 | ||
| 7 | 5 | 1 | 16 | 3 | 13 | 189 | 122 | 67 | 11 | ||
| 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 230 | 158 | 72 | 11 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 153 | 104 | 49 | 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 121 | 103 | 18 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 128 | 108 | 20 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 125 | 83 | 42 | 9 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 129 | 67 | 62 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 101 | 116 | -15 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 151 | 141 | 10 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 113 | 83 | 30 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 116 | 114 | 2 | 8 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 122 | 114 | 8 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 149 | 125 | 24 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 115 | 135 | -20 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 90 | 83 | 7 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 95 | 107 | -12 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 76 | 102 | -26 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 103 | 97 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 85 | 94 | -9 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 81 | 81 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 89 | 105 | -16 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 31 | 66 | -35 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 36 | 66 | -30 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 26 | 66 | -40 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 80 | 114 | -34 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 73 | 118 | -45 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 48 | 108 | -60 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 36 | 99 | -63 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 20 | 99 | -79 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 61 | 81 | -20 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 41 | 79 | -38 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 13 | 66 | -53 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
Resumen
BENJAMIN MASCULINO - FASE FINAL
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 13 | 53 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 54 | 69 | -15 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 41 | 79 | -38 | 2 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 75 | 41 | 34 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 52 | 66 | -14 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 61 | 81 | -20 | 2 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 27 | 39 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 40 | 14 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 13 | 66 | -53 | 2 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 46 | 55 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 94 | 70 | 24 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 81 | 81 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 20 | 99 | -79 | 3 |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 68 | 48 | 20 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 60 | 50 | 10 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 36 | 66 | -30 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Grupo 6
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 25 | 74 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 79 | 74 | 5 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 80 | 114 | -34 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 73 | 118 | -45 | 3 |
Grupo 7
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 78 | 57 | 21 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 76 | 62 | 14 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 31 | 66 | -35 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Grupo 8
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 77 | 36 | 41 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 64 | 65 | -1 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 26 | 66 | -40 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Grupo 9
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 50 | 49 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 104 | 81 | 23 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 85 | 94 | -9 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 36 | 99 | -63 | 3 |
Grupo 10
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 43 | 58 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 99 | 81 | 18 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 89 | 105 | -16 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 48 | 108 | -60 | 3 |
Partidos
BENJAMIN MASCULINO - FASE FINAL - 16avos
26 Dic 23
BENJAMIN MASCULINO - FASE FINAL - 16avos
Jornada 1
Sin Sede asignada
LUCA ROMERO GRANADO
CIRCULO DE LABRADORES AD
No Presentado
26 Dic 23
BENJAMIN MASCULINO - FASE FINAL - 16avos
Jornada 3
Sin Sede asignada
JUAN LUIS MEDINA RODRIGUEZ
CTM BENALMADENA
No Presentado
26 Dic 23
BENJAMIN MASCULINO - FASE FINAL - 16avos
Jornada 4
Sin Sede asignada
No Presentado
JACOBO HERVAS JIMENEZ DE CISNEROS
REAL CLUB TENIS DE MESA LINARES
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 18 | 1 | 17 | 206 | 77 | 129 | 12 | ||
| 7 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 186 | 137 | 49 | 11 | ||
| 7 | 5 | 1 | 16 | 3 | 13 | 189 | 122 | 67 | 11 | ||
| 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 230 | 158 | 72 | 11 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 153 | 104 | 49 | 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 121 | 103 | 18 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 128 | 108 | 20 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 125 | 83 | 42 | 9 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 129 | 67 | 62 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 101 | 116 | -15 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 151 | 141 | 10 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 113 | 83 | 30 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 116 | 114 | 2 | 8 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 122 | 114 | 8 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 149 | 125 | 24 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 115 | 135 | -20 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 90 | 83 | 7 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 95 | 107 | -12 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 76 | 102 | -26 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 103 | 97 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 85 | 94 | -9 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 81 | 81 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 89 | 105 | -16 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 31 | 66 | -35 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 36 | 66 | -30 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 26 | 66 | -40 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 80 | 114 | -34 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 73 | 118 | -45 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 48 | 108 | -60 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 36 | 99 | -63 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 20 | 99 | -79 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 61 | 81 | -20 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 41 | 79 | -38 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 13 | 66 | -53 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
