EQ BENJAMIN MASCULINO
26 Dic 2023 - 28 Dic 2023
BENJAMÍN
Partidos
0
-
3
CTM SAN JOSE B - BENJ
CTM VEGAS DEL GENIL
Jornada 2 - Cuartos
Miércoles, 27 Dic 2023, 09:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 06
3
-
1
CTM SAN JOSE A - BENJ
CTM JEREZ A
Jornada 3 - Cuartos
Miércoles, 27 Dic 2023, 09:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 07
3
-
1
RC LABRADORES A
CTM VEGAS DEL GENIL
Jornada 1 - Semis
Miércoles, 27 Dic 2023, 10:30
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 05
3
-
2
CTM SAN JOSE A - BENJ
TECNIGEN LINARES BJ
Jornada 2 - Semis
Miércoles, 27 Dic 2023, 10:30
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 06
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 8 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
HUGO REQUENA POZO
(ADA GUADIX TENIS DE MESA) |
4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
|
PABLO MONTEAGUDO PARRA
(ADA GUADIX TENIS DE MESA) |
4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
