26 Dic 2023 - 28 Dic 2023
CADETE
Partidos
3
-
0
HUGO URQUIZAR GUARDIA
CRISTIAN SANCHEZ NECHYPORENKO
Jornada 3 -
Jueves, 28 Dic 2023, 14:00
Sin Sede asignada
3
-
0
IVAN PUERTAS MARTINEZ
SILVERIO MORENO ROMERO
Jornada 4 -
Jueves, 28 Dic 2023, 14:00
Sin Sede asignada
3
-
0
MIGUEL ANGEL CABEZAS FLORES
RAFAEL PEDREGOSA LADRON DE GUEVARA
Jornada 1 -
Jueves, 28 Dic 2023, 20:00
Sin Sede asignada
3
-
1
HUGO URQUIZAR GUARDIA
IVAN PUERTAS MARTINEZ
Jornada 2 -
Jueves, 28 Dic 2023, 20:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 22 | 255 | 154 | 101 | 16 | ||
| 8 | 7 | 1 | 21 | 3 | 18 | 252 | 164 | 88 | 15 | ||
| 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 15 | 256 | 173 | 83 | 13 | ||
| 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 13 | 233 | 167 | 66 | 13 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 217 | 156 | 61 | 11 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 10 | 209 | 138 | 71 | 11 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 186 | 119 | 67 | 11 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 | 199 | 132 | 67 | 11 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 170 | 85 | 85 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 188 | 133 | 55 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 166 | 123 | 43 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 170 | 115 | 55 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 131 | 117 | 14 | 8 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 107 | 110 | -3 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 168 | 101 | 67 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 150 | 117 | 33 | 9 | ||
| 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 105 | 60 | 45 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 115 | 113 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 134 | 123 | 11 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 108 | 108 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 128 | 100 | 28 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 122 | 120 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 95 | 103 | -8 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 110 | 117 | -7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 110 | 115 | -5 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 113 | 121 | -8 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 117 | 113 | 4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 122 | 122 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 107 | 98 | 9 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 129 | 135 | -6 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 116 | 153 | -37 | 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 68 | 72 | -4 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 107 | 106 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 94 | 93 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 95 | 108 | -13 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 98 | 106 | -8 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 84 | 90 | -6 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 94 | 104 | -10 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 83 | 106 | -23 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 14 | 66 | -52 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 89 | 86 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 59 | 88 | -29 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 91 | 124 | -33 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 80 | 103 | -23 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 84 | 98 | -14 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 73 | 108 | -35 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 89 | 108 | -19 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 93 | 113 | -20 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 74 | 118 | -44 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 72 | 119 | -47 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 90 | 119 | -29 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 68 | 114 | -46 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 86 | 113 | -27 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 79 | 119 | -40 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 56 | 104 | -48 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 68 | 110 | -42 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 59 | 112 | -53 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 63 | 109 | -46 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 73 | 113 | -40 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 35 | 99 | -64 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 33 | 99 | -66 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 100 | -47 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 39 | 99 | -60 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
Resumen
CADETE MASCULINO - FASE FINAL
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 46 | 53 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 104 | 101 | 3 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 94 | 104 | -10 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 68 | 114 | -46 | 3 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 36 | 63 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 96 | 84 | 12 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 59 | 88 | -29 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 63 | 109 | -46 | 3 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 119 | 76 | 43 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 105 | 120 | -15 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 98 | 106 | -8 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 93 | 113 | -20 | 4 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 59 | 40 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 94 | 88 | 6 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 94 | 93 | 1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 100 | -47 | 3 |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 112 | 80 | 32 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 123 | 90 | 33 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 107 | 106 | 1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 33 | 99 | -66 | 3 |
Grupo 6
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 35 | 64 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 80 | 60 | 20 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 74 | 118 | -44 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 79 | 119 | -40 | 3 |
Grupo 7
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 45 | 54 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 96 | 80 | 16 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 84 | 90 | -6 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 35 | 99 | -64 | 3 |
Grupo 8
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 67 | 42 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 94 | 75 | 19 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 95 | 108 | -13 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 56 | 104 | -48 | 3 |
Grupo 9
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 36 | 63 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 90 | 77 | 13 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 83 | 106 | -23 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 59 | 112 | -53 | 3 |
Grupo 10
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 46 | 53 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 83 | 70 | 13 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 89 | 108 | -19 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 72 | 119 | -47 | 3 |
Grupo 11
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 66 | 23 | 43 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 48 | 39 | 9 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 14 | 66 | -52 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Grupo 12
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 121 | 75 | 46 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 98 | 82 | 16 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 91 | 124 | -33 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 90 | 119 | -29 | 3 |
Grupo 13
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 105 | 60 | 45 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 101 | 89 | 12 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 89 | 86 | 3 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 39 | 99 | -60 | 3 |
Grupo 14
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 38 | 61 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 84 | 70 | 14 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 73 | 108 | -35 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 73 | 113 | -40 | 3 |
Grupo 15
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 105 | 67 | 38 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 98 | 86 | 12 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 80 | 103 | -23 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 86 | 113 | -27 | 3 |
Grupo 16
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 69 | 30 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 91 | 65 | 26 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 84 | 98 | -14 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 68 | 110 | -42 | 3 |
Partidos
Jornada 1
27 Dic 23, 19:00
Grupo 1
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 01
HUGO DIAZ GUTIERREZ
CD SAFA ANDUJAR TENIS DE MESA
1
3
5
11
8
8
11
8
11
11
OSCAR RAMON MELNYK GARCIA
CLUB TENIS DE MESA TECNIK 87
27 Dic 23, 19:00
Grupo 2
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 02
GONZALO RODRIGO CANO
CLUB TENIS DE MESA JAEN
3
0
11
11
11
4
6
8
JAVIER MANUEL FERNANDEZ
CLUB TENIS DE MESA AYAMONTE
27 Dic 23, 19:00
Grupo 3
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 03
ALEJANDRO JERONIMO FERNANDEZ
CLUB TENIS DE MESA ALMUÑECAR
0
3
10
8
9
12
11
11
PABLO RETAMERO OROVIO
CD HISPALIS TENIS DE MESA
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 22 | 255 | 154 | 101 | 16 | ||
| 8 | 7 | 1 | 21 | 3 | 18 | 252 | 164 | 88 | 15 | ||
| 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 15 | 256 | 173 | 83 | 13 | ||
| 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 13 | 233 | 167 | 66 | 13 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 217 | 156 | 61 | 11 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 10 | 209 | 138 | 71 | 11 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 186 | 119 | 67 | 11 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 | 199 | 132 | 67 | 11 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 170 | 85 | 85 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 188 | 133 | 55 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 166 | 123 | 43 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 170 | 115 | 55 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 131 | 117 | 14 | 8 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 107 | 110 | -3 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 168 | 101 | 67 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 150 | 117 | 33 | 9 | ||
| 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 105 | 60 | 45 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 115 | 113 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 134 | 123 | 11 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 108 | 108 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 128 | 100 | 28 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 122 | 120 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 95 | 103 | -8 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 110 | 117 | -7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 110 | 115 | -5 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 113 | 121 | -8 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 117 | 113 | 4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 122 | 122 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 107 | 98 | 9 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 129 | 135 | -6 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 116 | 153 | -37 | 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 68 | 72 | -4 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 107 | 106 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 94 | 93 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 95 | 108 | -13 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 98 | 106 | -8 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 84 | 90 | -6 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 94 | 104 | -10 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 83 | 106 | -23 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 14 | 66 | -52 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 89 | 86 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 59 | 88 | -29 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 91 | 124 | -33 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 80 | 103 | -23 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 84 | 98 | -14 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 73 | 108 | -35 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 89 | 108 | -19 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 93 | 113 | -20 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 74 | 118 | -44 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 72 | 119 | -47 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 90 | 119 | -29 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 68 | 114 | -46 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 86 | 113 | -27 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 79 | 119 | -40 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 56 | 104 | -48 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 68 | 110 | -42 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 59 | 112 | -53 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 63 | 109 | -46 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 73 | 113 | -40 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 35 | 99 | -64 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 33 | 99 | -66 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 100 | -47 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 39 | 99 | -60 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
