08 Dic 2023 - 10 Dic 2023
ALEVÍN
Partidos
2
-
3
JOSE ANTONIO GABALDON TOVAR
ALEJANDRO BERMÚDEZ RUIZ
Jornada 1 - Semis de Consolación
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
3
-
2
SERGIO RODRIGUEZ QUINTERO
SERGIO MUÑOZ SANCHEZ
Jornada 2 - Semis de Consolación
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
3
JOSE ANTONIO GABALDON TOVAR
SERGIO MUÑOZ SANCHEZ
Jornada 1 - Semis de Consolación
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
3
VIRGILIO LORA ORTEGA
DANIEL IAÑEZ QUESADA
Jornada 1 - 3º y 4ª puesto
Viernes, 08 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 143 | 86 | 57 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 119 | 98 | 21 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 162 | 141 | 21 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 136 | 123 | 13 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 157 | 150 | 7 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 150 | 162 | -12 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 160 | 166 | -6 | 6 | ||
| 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 165 | 161 | 4 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 97 | 100 | -3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 90 | 89 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 65 | 69 | -4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 56 | -4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 33 | -17 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 51 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 63 | 66 | -3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 22 | 34 | -12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 48 | 46 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 43 | -8 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 43 | -8 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 30 | 36 | -6 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 33 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
Cruces
Partidos
16avos
08 Dic 23, 16:00
16avos
Jornada 2
Sin Sede asignada
MANUEL MENDEZ GARROTE
3
0
11
11
11
7
7
9
SEBASTIAN MARTIN VULCANO
08 Dic 23, 16:00
16avos
Jornada 3
Sin Sede asignada
JOSE ANTONIO GABALDON TOVAR
3
0
11
11
11
5
5
4
PEDRO PERALTA SANCHEZ
08 Dic 23, 16:00
16avos
Jornada 6
Sin Sede asignada
MAXIMILIAN WITZMANN
2
3
10
11
10
11
6
12
7
12
4
11
SHENG WU
08 Dic 23, 16:00
16avos
Jornada 7
Sin Sede asignada
EL HADJ SAMUEL SARR FARKAS
3
1
11
11
10
11
8
7
12
8
MATIAS MOLINA MERINO
08 Dic 23, 16:00
16avos
Jornada 10
Sin Sede asignada
JOSE ANGEL CUEVAS GALVEZ
0
3
5
9
4
11
11
11
RUBEN QUILEZ MARTINEZ
08 Dic 23, 16:00
16avos
Jornada 11
Sin Sede asignada
SERGIO NIEVAS CARRILLO
3
0
12
12
12
10
10
10
HUGO VILLANUEVA BAENA
Octavos
08 Dic 23
Octavos
Jornada 1
Sin Sede asignada
JAVIER GALAN SANCHEZ
3
0
11
11
11
7
4
8
MANUEL MENDEZ GARROTE
08 Dic 23
Octavos
Jornada 2
Sin Sede asignada
JOSE ANTONIO GABALDON TOVAR
3
0
11
12
11
8
10
4
ANTONIO ALES DIAZ
08 Dic 23
Octavos
Jornada 3
Sin Sede asignada
ALEJANDRO BERMÚDEZ RUIZ
3
2
7
7
12
11
15
11
11
10
6
13
SHENG WU
08 Dic 23
Octavos
Jornada 4
Sin Sede asignada
EL HADJ SAMUEL SARR FARKAS
0
3
10
3
9
12
11
11
VIRGILIO LORA ORTEGA
08 Dic 23
Octavos
Jornada 5
Sin Sede asignada
DANIEL IAÑEZ QUESADA
3
0
11
11
11
7
8
4
RUBEN QUILEZ MARTINEZ
08 Dic 23
Octavos
Jornada 6
Sin Sede asignada
SERGIO NIEVAS CARRILLO
0
3
6
12
9
11
14
11
SERGIO RODRIGUEZ QUINTERO
Cuartos
08 Dic 23
Cuartos
Jornada 1
Sin Sede asignada
JAVIER GALAN SANCHEZ
3
0
11
11
11
9
6
6
JOSE ANTONIO GABALDON TOVAR
08 Dic 23
Cuartos
Jornada 2
Sin Sede asignada
ALEJANDRO BERMÚDEZ RUIZ
0
3
5
6
7
11
11
11
VIRGILIO LORA ORTEGA
Semis
Final
Semis de Consolación
Semis de Consolación
3º y 4ª puesto
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 143 | 86 | 57 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 119 | 98 | 21 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 162 | 141 | 21 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 136 | 123 | 13 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 157 | 150 | 7 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 150 | 162 | -12 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 160 | 166 | -6 | 6 | ||
| 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 165 | 161 | 4 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 97 | 100 | -3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 90 | 89 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 65 | 69 | -4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 56 | -4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | 33 | -17 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 51 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 63 | 66 | -3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 22 | 34 | -12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 48 | 46 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 43 | -8 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 43 | -8 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 30 | 36 | -6 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 33 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
