08 Dic 2023 - 10 Dic 2023
SENIOR
Partidos
1
-
3
JOSE LUIS OÑA MURILLO
GUILLERMO CUESTA FUENTES
Jornada 1 - Semis de Consolación
Domingo, 10 Dic 2023, 11:30
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 05
2
-
3
ALEJANDRO BAZO CASTILLO
JUAN ANTONIO REQUENA TAUSTE
Jornada 2 - Semis de Consolación
Domingo, 10 Dic 2023, 11:30
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 06
1
-
3
JOSE LUIS OÑA MURILLO
ALEJANDRO BAZO CASTILLO
Jornada 1 - Semis de Consolación
Domingo, 10 Dic 2023, 12:00
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 06
3
-
0
GUILLERMO CUESTA FUENTES
JUAN ANTONIO REQUENA TAUSTE
Jornada 1 - Final de Consolación
Domingo, 10 Dic 2023, 12:00
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 05
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 142 | 64 | 78 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 144 | 130 | 14 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 180 | 186 | -6 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 170 | 156 | 14 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 162 | 124 | 38 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 111 | 127 | -16 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 186 | 189 | -3 | 8 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 116 | 153 | -37 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 81 | 70 | 11 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 40 | 43 | -3 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | 56 | -6 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 32 | 40 | -8 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 71 | 62 | 9 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 60 | 56 | 4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 34 | -16 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 10 | 33 | -23 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 43 | 50 | -7 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 43 | -16 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 21 | 33 | -12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 20 | 35 | -15 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
SENIOR MASCULINO - FASE FINAL
Cruces
Partidos
16avos
09 Dic 23, 18:20
16avos
Jornada 2
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 01
STEFANO DI RIENZO
No Presentado
FRANCISCO PEREZ VICARIA
09 Dic 23, 18:20
16avos
Jornada 7
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 02
IGNACIO GARACH VELEZ
3
1
11
10
11
11
3
12
4
8
AGUSTIN PALLARES VICARIA
09 Dic 23, 18:20
16avos
Jornada 10
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 03
MARIO CARLOS HERNÁNDEZ DOBLAS
3
0
13
11
11
11
5
4
JUAN MANUEL ANERA MARIN
Octavos
09 Dic 23, 19:20
Octavos
Jornada 1
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 03
ANTONIO CHAVES BENJUMEA
3
0
11
11
11
3
2
5
FRANCISCO PEREZ VICARIA
09 Dic 23, 19:20
Octavos
Jornada 2
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 04
JOSE LUIS OÑA MURILLO
3
2
2
8
11
11
11
11
11
3
6
9
RENAN DA SILVA GAMA
09 Dic 23, 19:20
Octavos
Jornada 3
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 05
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
3
2
10
9
11
13
13
12
11
5
11
11
CARLOS ORTEGA CHAMORRO
09 Dic 23, 19:20
Octavos
Jornada 4
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 06
IGNACIO GARACH VELEZ
2
3
11
9
11
2
5
4
11
6
11
11
GUILLERMO CUESTA FUENTES
09 Dic 23, 19:40
Octavos
Jornada 5
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 01
ALBERTO GIL CANO
3
1
11
9
11
11
9
11
9
7
MARIO CARLOS HERNÁNDEZ DOBLAS
09 Dic 23, 19:40
Octavos
Jornada 6
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 02
ALEJANDRO BAZO CASTILLO
3
1
11
11
7
11
7
6
11
8
CRISTIAN CAMILO VALENCIA CASTRO
Cuartos
10 Dic 23, 10:30
Cuartos
Jornada 1
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 01
ANTONIO CHAVES BENJUMEA
3
0
11
11
11
1
2
6
JOSE LUIS OÑA MURILLO
10 Dic 23, 10:30
Cuartos
Jornada 2
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 02
DAVID SAMPEDRO MARTINEZ
3
2
11
12
8
2
13
5
10
11
11
11
GUILLERMO CUESTA FUENTES
Semis
Semis de Consolación
Semis de Consolación
Final de Consolación
Final
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 142 | 64 | 78 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 144 | 130 | 14 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 180 | 186 | -6 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 170 | 156 | 14 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 162 | 124 | 38 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 111 | 127 | -16 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 186 | 189 | -3 | 8 | ||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 116 | 153 | -37 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 81 | 70 | 11 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 40 | 43 | -3 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | 56 | -6 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 32 | 40 | -8 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 71 | 62 | 9 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 60 | 56 | 4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 34 | -16 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 10 | 33 | -23 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 43 | 50 | -7 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 43 | -16 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 21 | 33 | -12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 20 | 35 | -15 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
