26 Dic 2023 - 28 Dic 2023
BENJAMÍN
Partidos
3
-
0
ALEXIS MARTINEZ ADAME
LEO MUÑOZ VERDUGO
Jornada 3 - Cuartos
Martes, 26 Dic 2023, 18:50
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 07
3
-
2
VICTOR MARTIN MORALES
ALVARO BALSERA MONTORO
Jornada 4 - Cuartos
Martes, 26 Dic 2023, 18:50
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 08
3
-
1
LUCA ROMERO GRANADO
ANTONIO RUIZ LOBELLES
Jornada 1 - Semis
Miércoles, 27 Dic 2023, 12:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 05
3
-
1
ALEXIS MARTINEZ ADAME
VICTOR MARTIN MORALES
Jornada 2 - Semis
Miércoles, 27 Dic 2023, 12:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 06
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 140 | 64 | 76 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 120 | 110 | 10 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 88 | 76 | 12 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 129 | 115 | 14 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 78 | 63 | 15 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 53 | 55 | -2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 51 | -1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 47 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 30 | 42 | -12 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 | 42 | -20 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 60 | -8 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 56 | 64 | -8 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55 | 55 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 63 | 69 | -6 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 36 | 43 | -7 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 31 | 42 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 22 | 33 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 27 | 35 | -8 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
BENJAMIN MASCULINO - FASE FINAL
Cruces
Partidos
16avos
26 Dic 23, 17:50
16avos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 01
DARIO CARRILLO MONTERO
3
0
11
11
13
7
9
11
HUGO REQUENA POZO
26 Dic 23, 17:50
16avos
Jornada 7
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 02
MANUEL CANO MORENO
1
3
9
11
6
10
11
9
11
12
ADRIAN REBOLLO PALANCO
Octavos
26 Dic 23, 18:30
Octavos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 01
LUCA ROMERO GRANADO
3
0
11
11
11
5
6
6
DARIO CARRILLO MONTERO
26 Dic 23, 18:30
Octavos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 02
JUAN LUIS MEDINA RODRIGUEZ
1
3
11
1
7
3
9
11
11
11
JACOBO HERVAS JIMENEZ DE CISNEROS
26 Dic 23, 18:30
Octavos
Jornada 3
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 03
NICOLAS ANGULO MUÑOZ
3
0
11
11
11
6
5
3
ELIAS GARCIA KHELIFI
26 Dic 23, 18:30
Octavos
Jornada 4
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 04
ADRIAN REBOLLO PALANCO
0
3
8
9
3
11
11
11
ANTONIO RUIZ LOBELLES
26 Dic 23, 18:30
Octavos
Jornada 5
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 05
ALEXIS MARTINEZ ADAME
3
0
11
11
11
8
5
9
MANUEL ANGULO ZAMBRANA
26 Dic 23, 18:30
Octavos
Jornada 6
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 06
HUGO MÉNDEZ ANTOLÍN
0
3
6
8
4
11
11
11
LEO MUÑOZ VERDUGO
Cuartos
26 Dic 23, 18:50
Cuartos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 05
LUCA ROMERO GRANADO
3
0
11
11
11
5
4
2
JACOBO HERVAS JIMENEZ DE CISNEROS
26 Dic 23, 18:50
Cuartos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 06
NICOLAS ANGULO MUÑOZ
0
3
5
2
8
11
11
11
ANTONIO RUIZ LOBELLES
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 140 | 64 | 76 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 120 | 110 | 10 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 88 | 76 | 12 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 129 | 115 | 14 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 78 | 63 | 15 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 53 | 55 | -2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 51 | -1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 47 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 30 | 42 | -12 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 | 42 | -20 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 60 | -8 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 56 | 64 | -8 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55 | 55 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 63 | 69 | -6 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 36 | 43 | -7 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 31 | 42 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 22 | 33 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 27 | 35 | -8 | 1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
