29 Dic 2023 - 30 Dic 2023
VETERANOS +50
Partidos
3
-
0
ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ
FELIX ROSADO ROMAN
Jornada 3 - Cuartos
Sábado, 30 Dic 2023, 17:40
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 06
0
-
3
RAFAEL GARCIA GARCIA
DAVID DURAN MESA
Jornada 4 - Cuartos
Sábado, 30 Dic 2023, 17:40
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 07
2
-
3
IGOR SASHENKOV
JUAN CARLOS DIAZ CRUZ
Jornada 1 - Semis
Sábado, 30 Dic 2023, 20:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 05
3
-
0
ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ
DAVID DURAN MESA
Jornada 2 - Semis
Sábado, 30 Dic 2023, 20:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 04
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 147 | 96 | 51 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 123 | 112 | 11 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 120 | 115 | 5 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 90 | 83 | 7 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 89 | 79 | 10 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 63 | 65 | -2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 26 | 34 | -8 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 31 | 41 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 38 | -3 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 36 | 45 | -9 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | 33 | -20 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 20 | 33 | -13 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
Cruces
Partidos
Octavos
30 Dic 23, 16:50
Octavos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 09
ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ PERALTO
3
1
9
11
12
13
11
4
10
11
MANUEL DIAZ MARQUEZ
30 Dic 23, 16:50
Octavos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 10
IGOR SASHENKOV
3
0
11
11
11
6
9
5
ANDRE MACARRON DE GROOT
30 Dic 23, 16:50
Octavos
Jornada 3
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 11
JUAN CARLOS DIAZ CRUZ
No Presentado
JUAN JESUS SÁNCHEZ LORENZO
30 Dic 23, 16:50
Octavos
Jornada 4
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 12
JINYE XU
1
3
11
3
12
5
5
11
14
11
DAVID GONZALEZ MUÑOZ
30 Dic 23, 16:50
Octavos
Jornada 5
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 13
ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ
3
0
11
11
11
3
5
5
JUAN FRANCISCO CEPERO RAMIREZ
30 Dic 23, 16:50
Octavos
Jornada 6
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 14
JOSE JULIO RETAMERO HERRERA
No Presentado
FELIX ROSADO ROMAN
Cuartos
30 Dic 23, 17:40
Cuartos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 05
ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ PERALTO
2
3
11
10
11
4
8
1
12
8
11
11
IGOR SASHENKOV
30 Dic 23, 17:40
Cuartos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 04
JUAN CARLOS DIAZ CRUZ
3
0
11
11
12
9
3
10
DAVID GONZALEZ MUÑOZ
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 147 | 96 | 51 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 123 | 112 | 11 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 120 | 115 | 5 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 90 | 83 | 7 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 89 | 79 | 10 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 63 | 65 | -2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 26 | 34 | -8 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | 33 | -19 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 31 | 41 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 38 | -3 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 36 | 45 | -9 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | 33 | -20 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 20 | 33 | -13 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
