29 Dic 2023 - 30 Dic 2023
VETERANOS +65
Partidos
3
-
2
PEDRO CAMPOY SIMON
JESUS MANUEL DE HARO PADILLA
Jornada 3 - Cuartos
Sábado, 30 Dic 2023, 17:15
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 11
1
-
3
JOSE ANTONIO HEREDIA FERNANDEZ
GONZALO VIGUERA CORONEL
Jornada 4 - Cuartos
Sábado, 30 Dic 2023, 17:15
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 12
0
-
3
MOISES SUAREZ SANCHEZ
RAFAEL RIVERO ARIAS
Jornada 1 - Semis
Sábado, 30 Dic 2023, 20:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 13
3
-
2
PEDRO CAMPOY SIMON
GONZALO VIGUERA CORONEL
Jornada 2 - Semis
Sábado, 30 Dic 2023, 20:00
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 14
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 144 | 88 | 56 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 157 | 146 | 11 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 79 | 86 | -7 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 63 | 73 | -10 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 46 | 49 | -3 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 69 | 67 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 82 | 85 | -3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 46 | 8 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 46 | 46 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 30 | 40 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 40 | -13 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | 33 | -20 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 34 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Resumen
Cruces
Partidos
Octavos
30 Dic 23, 16:25
Octavos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 09
FRANCISCO FOLCH ORTEGA
0
3
6
10
7
11
12
11
MIGUEL RODRIGUEZ MORENO
30 Dic 23, 16:25
Octavos
Jornada 3
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 10
JOSE LUIS NAVARRETE GUERRERO
3
0
11
11
11
5
3
5
LUCIANO SUAREZ SANCHEZ
30 Dic 23, 16:25
Octavos
Jornada 4
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 11
JOAO CAETANO COUTIHNO
1
3
6
11
5
8
11
7
11
11
RAFAEL RIVERO ARIAS
30 Dic 23, 16:25
Octavos
Jornada 5
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 12
PEDRO CAMPOY SIMON
3
1
11
11
7
11
5
2
11
9
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ESPINOSA
Cuartos
30 Dic 23, 17:15
Cuartos
Jornada 1
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 09
MOISES SUAREZ SANCHEZ
3
2
11
6
5
11
11
5
11
11
4
4
MIGUEL RODRIGUEZ MORENO
30 Dic 23, 17:15
Cuartos
Jornada 2
PALACIO DE LOS DEPORTES CAROLINA MARIN Huelva - Mesa 10
JOSE LUIS NAVARRETE GUERRERO
0
3
5
8
8
11
11
11
RAFAEL RIVERO ARIAS
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 144 | 88 | 56 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 157 | 146 | 11 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 79 | 86 | -7 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 63 | 73 | -10 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 46 | 49 | -3 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 69 | 67 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 82 | 85 | -3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 46 | 8 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 46 | 46 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 30 | 40 | -10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 40 | -13 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | 33 | -20 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23 | 34 | -11 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
