Partidos
6
-
0
CR SALCEDO CARGO TN
CTM VEGAS DEL GENIL TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 13 - Grupo 1
Sábado, 08 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
3
-
4
CD MUEBLES EBANO-HUETOR VEGA TM TN 1
CR SALCEDO CARGO TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 14 - Grupo 1
Sábado, 15 Mar 2025, 10:00
Sin Sede asignada
2
-
4
KARTING GRANADA - VEGAS DE GENIL TN
CR SALCEDO CARGO TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 16 - Grupo 1
Domingo, 30 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CR SALCEDO CARGO TN
ROSBEL DISTRIBUCION TM CULLAR VEGA TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 17 - Grupo 1
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
1
-
5
CIUDAD DE GRANADA - KADÓ MUEBLES TN 1
CR SALCEDO CARGO TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 18 - Grupo 1
Sábado, 26 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
VS
CR SALCEDO CARGO TN
ROSBEL DISTRIBUCION TM CULLAR VEGA TN
LIGA ANDALUCÍA - TEMPORADA 2022-2023
Jornada 12 - Grupo 1
Sábado, 11 Feb 2023, 17:00
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 16 | 6 | 8 | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 16 | 6 | 9 | 40 | 51 | -11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | 69 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 16 | 13 | 3 | 70 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 16 | 13 | 3 | 69 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 6 | 51 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 16 | 8 | 8 | 48 | 51 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 16 | 5 | 11 | 40 | 58 | -18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Plantilla
Noticias
Información
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 16 | 6 | 8 | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 16 | 6 | 9 | 40 | 51 | -11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | 69 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 16 | 13 | 3 | 70 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 16 | 13 | 3 | 69 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 6 | 51 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 16 | 8 | 8 | 48 | 51 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 16 | 5 | 11 | 40 | 58 | -18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
