Partidos
3
-
4
CD MUEBLES EBANO-HUETOR VEGA TM TN 1
CR SALCEDO CARGO TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 14 - Grupo 1
Sábado, 15 Mar 2025, 10:00
Sin Sede asignada
2
-
4
KARTING GRANADA - VEGAS DE GENIL TN
CD MUEBLES EBANO-HUETOR VEGA TM TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 15 - Grupo 1
Domingo, 23 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
1
-
5
CD MUEBLES EBANO-HUETOR VEGA TM TN 1
CIUDAD DE GRANADA - KADÓ MUEBLES TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 16 - Grupo 1
Sábado, 29 Mar 2025, 10:00
Sin Sede asignada
5
-
1
CTM ALMUÑECAR CHIRINGUITO DEPORTIVO TN 1
CD MUEBLES EBANO-HUETOR VEGA TM TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 17 - Grupo 1
Domingo, 06 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 9 | 40 | 51 | -11 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 16 | 5 | 11 | 37 | 58 | -21 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 | 1 | 14 | 19 | 73 | -54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 9 | 38 | 59 | -21 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 16 | 4 | 12 | 34 | 64 | -30 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 16 | 2 | 14 | 27 | 70 | -43 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 8 | 48 | 51 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 16 | 5 | 11 | 40 | 58 | -18 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 16 | 6 | 10 | 39 | 58 | -19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Plantilla
Noticias
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 9 | 40 | 51 | -11 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 16 | 5 | 11 | 37 | 58 | -21 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 | 1 | 14 | 19 | 73 | -54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 9 | 38 | 59 | -21 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 16 | 4 | 12 | 34 | 64 | -30 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 16 | 2 | 14 | 27 | 70 | -43 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 8 | 48 | 51 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 16 | 5 | 11 | 40 | 58 | -18 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 16 | 6 | 10 | 39 | 58 | -19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
