Inscripciones
Partidos
5
-
1
CLUB MALAGA B SDA 1
CTM RUTE B SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 10 - Grupo 5
Sábado, 15 Feb 2025, 17:00
Sin Sede asignada
4
-
2
NOVACARTAMA TM SDA
CLUB MALAGA B SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 11 - Grupo 5
Sábado, 08 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
5
-
1
INSTASOL-NAVASOL VELEZ-MALAGA SDA
CLUB MALAGA B SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 12 - Grupo 5
Sábado, 22 Mar 2025, 11:00
IES JUAN DE LA CIERVA Velez Málaga - Mesa 01
6
-
0
CLUB MALAGA B SDA 1
CTM EL PALO B SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 13 - Grupo 5
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | 38 | 49 | -11 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 4 | 10 | 35 | 50 | -15 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 13 | 3 | 10 | 23 | 56 | -33 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 43 | 58 | -15 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 16 | 5 | 11 | 41 | 62 | -21 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 16 | 3 | 13 | 33 | 66 | -33 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | 29 | 45 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 3 | 9 | 22 | 54 | -32 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12 | 1 | 11 | 11 | 63 | -52 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Plantilla
Información
JUAN ALFONSO URBANO PÉREZ
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | 38 | 49 | -11 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 4 | 10 | 35 | 50 | -15 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 13 | 3 | 10 | 23 | 56 | -33 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 43 | 58 | -15 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 16 | 5 | 11 | 41 | 62 | -21 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 16 | 3 | 13 | 33 | 66 | -33 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | 29 | 45 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 3 | 9 | 22 | 54 | -32 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12 | 1 | 11 | 11 | 63 | -52 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Información
JUAN ALFONSO URBANO PÉREZ
