Partidos
2
-
4
CIUDAD DE GRANADA -FV INTERM.INMOBILIARIA SDA 1
CRESTANEVADA CULLAR VEGA SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 17 - Grupo 3
Domingo, 16 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
6
-
0
C.R. HUB PLACE SDA 1
CIUDAD DE GRANADA -FV INTERM.INMOBILIARIA SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 18 - Grupo 3
Sábado, 22 Mar 2025, 11:00
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
0
-
6
CIUDAD DE GRANADA -FV INTERM.INMOBILIARIA SDA 1
CTM ALFACAR SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 19 - Grupo 3
Domingo, 30 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
5
-
1
CIUDAD DE GRANADA -FV INTERM.INMOBILIARIA SDA 1
CTM ALBOLOTE SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 20 - Grupo 3
Domingo, 06 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
3
CD ALHENDIN TM SDA 1
CIUDAD DE GRANADA -FV INTERM.INMOBILIARIA SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 21 - Grupo 3
Sábado, 26 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 43 | 55 | -12 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 | 4 | 12 | 39 | 62 | -23 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | 4 | 12 | 34 | 65 | -31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 12 | 59 | 75 | -16 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 21 | 7 | 14 | 51 | 78 | -27 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 21 | 5 | 16 | 47 | 83 | -36 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 5 | 62 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 16 | 12 | 4 | 61 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 16 | 7 | 9 | 57 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Plantilla
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 43 | 55 | -12 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 | 4 | 12 | 39 | 62 | -23 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | 4 | 12 | 34 | 65 | -31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 12 | 59 | 75 | -16 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 21 | 7 | 14 | 51 | 78 | -27 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 21 | 5 | 16 | 47 | 83 | -36 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 5 | 62 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 16 | 12 | 4 | 61 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 16 | 7 | 9 | 57 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA, 00 LIGAS TERRITORIALES 2023/2024
