Partidos
3
-
4
HUJASE JAEN FUNDACION CAJA RURAL SDA 1
TUCSEGUR SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 18 - Grupo 2
Sábado, 22 Mar 2025, 10:00
Sin Sede asignada
3
-
4
PERALTO SALUD LINARES SDA
HUJASE JAEN FUNDACION CAJA RURAL SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 19 - Grupo 2
Domingo, 30 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
2
HUJASE JAEN FUNDACION CAJA RURAL SDA 1
CD CORDOBA 6 A 8 B SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 20 - Grupo 2
Sábado, 05 Abr 2025, 10:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CD SAFA ANDUJAR TM - FERRETERIA RECA TM SDA 1
HUJASE JAEN FUNDACION CAJA RURAL SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 21 - Grupo 2
Sábado, 26 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 4 | 88 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
|
1
(24470) |
18 | 14 | 4 | 62 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 18 | 8 | 10 | 47 | 61 | -14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 14 | 59 | 80 | -21 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 22 | 5 | 17 | 48 | 89 | -41 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 22 | 4 | 18 | 44 | 91 | -47 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3 | 61 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 14 | 10 | 4 | 52 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 14 | 9 | 5 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Plantilla
Noticias
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 4 | 88 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
|
1
(24470) |
18 | 14 | 4 | 62 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 18 | 8 | 10 | 47 | 61 | -14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 14 | 59 | 80 | -21 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 22 | 5 | 17 | 48 | 89 | -41 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 22 | 4 | 18 | 44 | 91 | -47 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3 | 61 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 14 | 10 | 4 | 52 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 14 | 9 | 5 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
