Inscripciones
Partidos
6
-
0
PERALTO SALUD LINARES DHA K
OPTICAS SUAREZ CTM JAEN DHA 1
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 10 - Grupo 3
Domingo, 16 Feb 2025, 11:00
Sin Sede asignada
3
-
4
LINARED LINARES DHA K
OPTICAS SUAREZ CTM JAEN DHA 1
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 11 - Grupo 3
Domingo, 09 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
0
-
6
OPTICAS SUAREZ CTM JAEN DHA 1
CTM SIERRA DE SEGURA DHA 1
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 12 - Grupo 3
Sábado, 22 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
3
-
4
CLUB DEPORTIVO INDIANA GAMES DHA
OPTICAS SUAREZ CTM JAEN DHA 1
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 13 - Grupo 3
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
(24470) |
18 | 14 | 4 | 62 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 18 | 8 | 10 | 47 | 61 | -14 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 18 | 6 | 12 | 46 | 67 | -21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 12 | 29 | 58 | -29 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 14 | 3 | 11 | 21 | 65 | -44 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 52 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 14 | 9 | 5 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 14 | 7 | 7 | 42 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Plantilla
Información
FELIPE LORENTE URBANO
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
(24470) |
18 | 14 | 4 | 62 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 18 | 8 | 10 | 47 | 61 | -14 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 18 | 6 | 12 | 46 | 67 | -21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 12 | 29 | 58 | -29 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 14 | 3 | 11 | 21 | 65 | -44 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 52 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 14 | 9 | 5 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 14 | 7 | 7 | 42 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Información
FELIPE LORENTE URBANO
