Partidos
3
-
4
CTM SAN JOSE DHA 1
RC LABRADORES DHA
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 12 - Grupo 7
Sábado, 15 Feb 2025, 12:00
Sin Sede asignada
3
-
4
CTM SAN JOSE DHA 1
CLUB CORIA TENIS DE MESA DHA
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 14 - Grupo 7
Sábado, 15 Mar 2025, 12:00
Sin Sede asignada
0
-
6
CTM SAN JOSE DHA 1
CTM GINES DHA
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 15 - Grupo 7
Sábado, 22 Mar 2025, 12:00
Sin Sede asignada
6
-
0
NERVION TM CITY DHA
CTM SAN JOSE DHA 1
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 16 - Grupo 7
Domingo, 30 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
3
CTM SAN JOSE DHA 1
AMIGOS LEBRIJA DHA K
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 17 - Grupo 7
Sábado, 05 Abr 2025, 12:00
Sin Sede asignada
VS
CTM SAN JOSE DHA 1
SEVILLA TM CITY A DHA
2022-2023 LIGA DIVISIÓN HONOR 1 FASE REGURAL
Jornada 11 - Grupo 6
Sábado, 04 Feb 2023, 17:00
Sin Sede asignada
VS
CTM SAN JOSE DHA 1
GUADALSEM LEBRIJA DHA K
2022-2023 LIGA DIVISIÓN HONOR 1 FASE REGURAL
Jornada 16 - Grupo 6
Sábado, 01 Abr 2023, 17:00
Sin Sede asignada
VS
CTM SAN JOSE DHA 1
RC LABRADORES DHA
2022-2023 LIGA DIVISIÓN HONOR 1 FASE REGURAL
Jornada 18 - Grupo 6
Sábado, 29 Abr 2023, 17:00
Sin Sede asignada
VS
CTM SAN JOSE DHA 1
CARMONA TM A DHA
03 LIGA DIVISIÓN HONOR ANDALUZA
Jornada 16 - Grupo 9
Sábado, 20 Abr 2024, 17:00
IES CARMEN LAFFON San Jose - Mesa 01
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 12 | 33 | 70 | -37 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 18 | 2 | 13 | 23 | 70 | -47 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 12 | 27 | 63 | -36 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 15 | 2 | 13 | 17 | 76 | -59 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 5 | 52 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 16 | 9 | 6 | 51 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 16 | 8 | 8 | 51 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 12 | 33 | 70 | -37 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 18 | 2 | 13 | 23 | 70 | -47 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 12 | 27 | 63 | -36 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 15 | 2 | 13 | 17 | 76 | -59 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 5 | 52 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 16 | 9 | 6 | 51 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 16 | 8 | 8 | 51 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
