Partidos
3
-
4
CP MIJAS SDA 1
CTM ESTEPONA A SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 10 - Grupo 4
Sábado, 15 Feb 2025, 17:00
Sin Sede asignada
1
-
5
CRISTALERIA DUARTE MARBELLA SDA 1
CP MIJAS SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 11 - Grupo 4
Sábado, 08 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CP MIJAS SDA 1
CTM FUENGIROLA B SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 12 - Grupo 4
Sábado, 22 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
4
-
3
CTM FUENGIROLA MATT SDA
CP MIJAS SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 13 - Grupo 4
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
6
-
0
RESTAURANTE CASA ORTEGA - RONDA SDA A
CP MIJAS SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 14 - Grupo 4
Domingo, 27 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 11 | 23 | 58 | -35 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14 | 1 | 12 | 13 | 67 | -54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 57 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 14 | 8 | 6 | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 14 | 8 | 6 | 41 | 45 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | 51 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 12 | 9 | 3 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 12 | 8 | 4 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 11 | 23 | 58 | -35 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14 | 1 | 12 | 13 | 67 | -54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 57 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 14 | 8 | 6 | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 14 | 8 | 6 | 41 | 45 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | 51 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 12 | 9 | 3 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 12 | 8 | 4 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
