Partidos
5
-
1
CIUDAD DE GRANADA PGR
RAQUETA-MONACHIL TM PGR A
FASE REGULAR
Jornada 10 - Grupo 3
Sábado, 09 Mar 2024, 11:00
ESTADIO JUVENTUD SALA VERDE Granada - Mesa 02
3
-
3
CIUDAD DE GRANADA PGR
CIUDAD DE GRANADA-BAZA PGR
FASE REGULAR
Jornada 11 - Grupo 3
Sábado, 16 Mar 2024, 11:00
ESTADIO JUVENTUD SALA VERDE Granada - Mesa 02
3
-
3
CD ALHENDIN PGR A
CIUDAD DE GRANADA PGR
FASE REGULAR
Jornada 12 - Grupo 3
Sábado, 06 Abr 2024, 17:00
Sin Sede asignada
3
-
3
CIUDAD DE GRANADA PGR
GRANAPREMIUM.COM DHA 1
FASE REGULAR
Jornada 13 - Grupo 3
Sábado, 20 Abr 2024, 11:00
ESTADIO JUVENTUD SALA VERDE Granada - Mesa 02
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 1 | 59 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 14 | 9 | 1 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 14 | 7 | 3 | 52 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 3 | 42 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 12 | 6 | 4 | 42 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 1 | 59 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 14 | 9 | 1 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 14 | 7 | 3 | 52 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 3 | 42 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 12 | 6 | 4 | 42 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
