Partidos
3
-
0
ANTONIO JESUS LARA GONZALEZ - FRANCISCO JAVIE
MANUEL ESPINOSA MARTIN - JESUS VERGARA GONZAL
DOB VETERANO MASCULINO
Jornada 2 - Grupo 2
Sábado, 03 Jun 2023, 12:20
PABELLON MUNICIPAL DE CARTAMA - Mesa 16
0
-
3
ALBERTO ZUBELDIA VELA - JOSE PEREZ MEDINA
MANUEL ESPINOSA MARTIN - JESUS VERGARA GONZAL
DOB VETERANO MASCULINO
Jornada 3 - Grupo 2
Sábado, 03 Jun 2023, 13:20
PABELLON MUNICIPAL DE CARTAMA - Mesa 16
3
-
1
MIGUEL RODRIGUEZ MORENO - JOSE ANTONIO HEREDI
MANUEL ESPINOSA MARTIN - JESUS VERGARA GONZAL
DOB VETERANO MASCULINO
Jornada 4 - Grupo 2
Sábado, 03 Jun 2023, 14:00
PABELLON MUNICIPAL DE CARTAMA - Mesa 15
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 143 | 132 | 11 | 3 | ||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 98 | 140 | -42 | 2 | ||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 81 | 143 | -62 | 1 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 143 | 132 | 11 | 3 | ||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 98 | 140 | -42 | 2 | ||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 81 | 143 | -62 | 1 |
