Partidos
3
-
2
MIGUEL RODRIGUEZ MORENO - JOSE ANTONIO HEREDI
JORGE IPIÑA RASERO - MARCO MUSSO
DOB VETERANO MASCULINO
Jornada 2 - Grupo 2
Sábado, 03 Jun 2023, 12:40
PABELLON MUNICIPAL DE CARTAMA - Mesa 16
3
-
0
ANTONIO JESUS LARA GONZALEZ - FRANCISCO JAVIE
JORGE IPIÑA RASERO - MARCO MUSSO
DOB VETERANO MASCULINO
Jornada 4 - Grupo 2
Sábado, 03 Jun 2023, 13:40
PABELLON MUNICIPAL DE CARTAMA - Mesa 16
1
-
3
MANUEL ESPINOSA MARTIN - JESUS VERGARA GONZAL
JORGE IPIÑA RASERO - MARCO MUSSO
DOB VETERANO MASCULINO
Jornada 5 - Grupo 2
Sábado, 03 Jun 2023, 16:20
PABELLON MUNICIPAL DE CARTAMA - Mesa 14
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 141 | 124 | 17 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 143 | 132 | 11 | 3 | ||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 98 | 140 | -42 | 2 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 141 | 124 | 17 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 143 | 132 | 11 | 3 | ||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 98 | 140 | -42 | 2 |
