Partidos
2
-
4
CTM ESTEPONA SDA
TEAM SOTOGRANDE SDA
02 LIGA SUPERDIVISIÓN ANDALUZA
Jornada 18 - Grupo 7
Sábado, 11 Abr 2026, 17:00
Sin Sede asignada
5
-
1
TEAM SOTOGRANDE SDA
CTM SALDUBA SDA
02 LIGA SUPERDIVISIÓN ANDALUZA
Jornada 19 - Grupo 7
Sábado, 18 Abr 2026, 17:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CHEMA TM SDA
TEAM SOTOGRANDE SDA
02 LIGA SUPERDIVISIÓN ANDALUZA
Jornada 20 - Grupo 7
Domingo, 26 Abr 2026, 11:00
Sin Sede asignada
5
-
1
TEAM SOTOGRANDE SDA
FUENGIROLA MATT SDA
02 LIGA SUPERDIVISIÓN ANDALUZA
Jornada 21 - Grupo 7
Sábado, 02 May 2026, 17:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 5 | 84 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 22 | 12 | 10 | 74 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 22 | 12 | 10 | 62 | 72 | -10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 5 | 84 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 22 | 12 | 10 | 74 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 22 | 12 | 10 | 62 | 72 | -10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
