Partidos
3
-
4
CTM BAHIA DE CADIZ 3ªA TN
GUADALSEM LEBRIJA TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 14 - Grupo 4
Sábado, 15 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CHEMA TM JEREZ TN 1
GUADALSEM LEBRIJA TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 15 - Grupo 4
Sábado, 22 Mar 2025, 10:00
CEIP PIO XII Jerez - Mesa 01
2
-
4
GUADALSEM LEBRIJA TN
C.T.M. PORTUENSE A TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 16 - Grupo 4
Sábado, 29 Mar 2025, 17:30
Sin Sede asignada
0
-
6
CTM PLUS ASESORES JEREZ TN 1
GUADALSEM LEBRIJA TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 17 - Grupo 4
Sábado, 05 Abr 2025, 10:00
Sin Sede asignada
4
-
2
GUADALSEM LEBRIJA TN
C.T.M. PORTUENSE B TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 18 - Grupo 4
Sábado, 26 Abr 2025, 17:30
Sin Sede asignada
VS
HISPALIS B SDA 1
GUADALSEM LEBRIJA TN
LIGA ANDALUCÍA - TEMPORADA 2022-2023
Jornada 10 - Grupo 4
Sábado, 21 Ene 2023, 16:00
SALA TENIS DE MESA MIKI JUARBE Sevilla - Mesa 01
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 5 | 53 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 16 | 8 | 6 | 50 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | 7 | 9 | 48 | 51 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 7 | 62 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 18 | 10 | 8 | 58 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
|
CTM TARTESSOS TN 1
(563) |
18 | 10 | 8 | 52 | 58 | -6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 8 | 53 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 16 | 9 | 7 | 51 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 16 | 6 | 10 | 42 | 56 | -14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 5 | 53 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 16 | 8 | 6 | 50 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | 7 | 9 | 48 | 51 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 7 | 62 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 18 | 10 | 8 | 58 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
|
CTM TARTESSOS TN 1
(563) |
18 | 10 | 8 | 52 | 58 | -6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 8 | 53 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 16 | 9 | 7 | 51 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 16 | 6 | 10 | 42 | 56 | -14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
