Partidos
5
-
1
CLUB MALAGA B SDA 1
CTM RUTE B SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 10 - Grupo 5
Sábado, 15 Feb 2025, 17:00
Sin Sede asignada
1
-
5
CTM RUTE B SDA
PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 11 - Grupo 5
Sábado, 08 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
1
-
5
CTM RUTE B SDA
CLUB MALAGA TM A SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 12 - Grupo 5
Sábado, 22 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
6
-
0
NOVACARTAMA TM SDA
CTM RUTE B SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 13 - Grupo 5
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
1
-
5
CTM RUTE B SDA
INSTASOL-NAVASOL VELEZ-MALAGA SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 14 - Grupo 5
Sábado, 26 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
VS
CD ALHENDIN TM SDA 1
CTM RUTE B SDA
2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 2 FASE PREASCEN
Jornada 3 - Grupo A
Sábado, 29 Abr 2023, 10:30
CIDE MARCELINO CAMACHO Cullar Vega - Mesa 03
VS
CTM RUTE B SDA
TUCSEGUR SDA 1
2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 2 FASE PREASCEN
Jornada 5 - Grupo A
Sábado, 29 Abr 2023, 18:00
CIDE MARCELINO CAMACHO Cullar Vega - Mesa 02
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 10 | 23 | 56 | -33 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 13 | 0 | 13 | 12 | 66 | -54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 12 | 30 | 58 | -28 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 14 | 4 | 10 | 23 | 65 | -42 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 7 | 5 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 5 | 7 | 42 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 10 | 23 | 56 | -33 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 13 | 0 | 13 | 12 | 66 | -54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 12 | 30 | 58 | -28 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 14 | 4 | 10 | 23 | 65 | -42 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 7 | 5 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 5 | 7 | 42 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
