Partidos
1
-
5
KARTING GRANADA - VEGAS DEL GENIL SDA 1
CTM ALFACAR SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 21 - Grupo 3
Domingo, 27 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
6
-
0
CTM ALFACAR SDA 1
CD HUETOR VEGA TM SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 22 - Grupo 3
Domingo, 04 May 2025, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CTM ALFACAR SDA 1
MADRE DE LA LUZ SDA A
FASE ASCENSO LIGA ANDALUCIA
Jornada 1 - Grupo 1
Sábado, 24 May 2025, 11:00
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
4
-
2
CTM ALFACAR SDA 1
C.R. HUB PLACE SDA 1
FASE ASCENSO LIGA ANDALUCIA
Jornada 2 - Grupo 1
Sábado, 24 May 2025, 15:30
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
2
-
4
CTM VICAR C SDA 1
CTM ALFACAR SDA 1
FASE ASCENSO LIGA ANDALUCIA
Jornada 3 - Grupo 1
Sábado, 24 May 2025, 17:30
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
VS
CTM ALFACAR SDA 1
CR SALCEDO CARGO TN
LIGA ANDALUCÍA - TEMPORADA 2022-2023
Jornada 18 - Grupo 1
Domingo, 30 Abr 2023, 11:00
CENTRO SERVICIOS SOCIALES Alfacar - Mesa 01
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 37 | 58 | -21 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 | 1 | 14 | 19 | 73 | -54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | 110 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 22 | 18 | 4 | 93 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 10 | 39 | 57 | -18 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | 3 | 12 | 27 | 65 | -38 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantilla
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 37 | 58 | -21 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 | 1 | 14 | 19 | 73 | -54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | 110 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 22 | 18 | 4 | 93 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 10 | 39 | 57 | -18 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | 3 | 12 | 27 | 65 | -38 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA, 00 LIGAS TERRITORIALES 2024/2025
