Partidos
4
-
3
CLUB 81 HUELVA TM SDA 1
CTM SAN JUAN A SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 10 - Grupo 8
Sábado, 15 Feb 2025, 10:00
Sin Sede asignada
4
-
2
BODEGUITAS EL CAMINO LEPE SDA 1
CTM SAN JUAN A SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 11 - Grupo 8
Sábado, 08 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CTM SAN JUAN A SDA 1
CD NERVION TM CITY A SDA
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 12 - Grupo 8
Sábado, 22 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
2
-
4
CD GIBRA TM SDA 1
CTM SAN JUAN A SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 13 - Grupo 8
Sábado, 05 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CTM SAN JUAN A SDA 1
SEVILLA TM CITY A SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 14 - Grupo 8
Sábado, 26 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
VS
CTM SAN JOSE B SDA - INACTIVO
CTM SAN JUAN A SDA 1
2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 2 FASE PREASCEN
Jornada 3 - Grupo E
Sábado, 29 Abr 2023, 10:30
IES CARMEN LAFFON San Jose - Mesa 03
VS
HISPANIDAD TM B TN A
CTM SAN JUAN A SDA 1
2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 2 FASE PREASCEN
Jornada 4 - Grupo E
Sábado, 29 Abr 2023, 15:00
IES CARMEN LAFFON San Jose - Mesa 03
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 53 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 14 | 8 | 6 | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 14 | 7 | 7 | 45 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | 67 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 16 | 8 | 7 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 16 | 6 | 10 | 45 | 53 | -8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | -6 (-1) |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 5 | 46 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 7 | 7 | 41 | 44 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14 | 6 | 8 | 32 | 53 | -21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 53 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 14 | 8 | 6 | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 14 | 7 | 7 | 45 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | 67 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 16 | 8 | 7 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 16 | 6 | 10 | 45 | 53 | -8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | -6 (-1) |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 5 | 46 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 7 | 7 | 41 | 44 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14 | 6 | 8 | 32 | 53 | -21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
