Partidos
1
-
5
TEAM SOTOGRANDE TN 1
GALA DECORACION TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 14 - Grupo 2
Sábado, 15 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
5
-
1
INFORMATICA MR MICRO TEATINOS TN 1
TEAM SOTOGRANDE TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 15 - Grupo 2
Sábado, 22 Mar 2025, 17:00
POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN Málaga - Mesa 01
5
-
1
BENALMADENA BRILLA MAS TN
TEAM SOTOGRANDE TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 16 - Grupo 2
Sábado, 29 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
1
-
5
TEAM SOTOGRANDE TN 1
CTM SALDUBA LEGALITAX TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 17 - Grupo 2
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
3
-
4
LA CASA DI GIORGIO MARBELLA TN 1
TEAM SOTOGRANDE TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 18 - Grupo 2
Sábado, 26 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
VS
CHEMA TM - CLUB MALAGA TN 1
TEAM SOTOGRANDE TN 1
2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 2 FASE PREASCEN
Jornada 3 - Grupo D
Sábado, 29 Abr 2023, 10:30
SALA TENIS DE MESA CARTAMA - Mesa 02
VS
TEAM SOTOGRANDE TN 1
CTM FUENGIROLA MATT SDA
2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 2 FASE PREASCEN
Jornada 4 - Grupo D
Sábado, 29 Abr 2023, 15:00
SALA TENIS DE MESA CARTAMA - Mesa 03
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 14 | 37 | 75 | -38 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 18 | 4 | 14 | 37 | 75 | -38 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 64 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 16 | 12 | 4 | 60 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 7 | 5 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 6 | 6 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 14 | 37 | 75 | -38 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 18 | 4 | 14 | 37 | 75 | -38 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 64 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 16 | 12 | 4 | 60 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 7 | 5 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 6 | 6 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
