Partidos
4
-
3
CUADRASPANIA TT GARRUCHA SDA 1
CTM VICAR C SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 20 - Grupo 1
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
5
-
1
MADRE DE LA LUZ SDA A
CTM VICAR C SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 22 - Grupo 1
Domingo, 04 May 2025, 11:00
Sin Sede asignada
2
-
4
CTM VICAR C SDA 1
C.R. HUB PLACE SDA 1
FASE ASCENSO LIGA ANDALUCIA
Jornada 1 - Grupo 1
Sábado, 24 May 2025, 11:00
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
0
-
4
MADRE DE LA LUZ SDA A
CTM VICAR C SDA 1
FASE ASCENSO LIGA ANDALUCIA
Jornada 2 - Grupo 1
Sábado, 24 May 2025, 15:30
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
2
-
4
CTM VICAR C SDA 1
CTM ALFACAR SDA 1
FASE ASCENSO LIGA ANDALUCIA
Jornada 3 - Grupo 1
Sábado, 24 May 2025, 17:30
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
MADRE DE LA LUZ SDA A A
(2954) |
3 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 9 | 40 | 47 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 14 | 5 | 9 | 40 | 48 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 14 | 2 | 11 | 22 | 58 | -36 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5 | 87 | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
|
MADRE DE LA LUZ SDA A
(2954) |
20 | 17 | 3 | 86 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | 42 | 45 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 14 | 6 | 7 | 37 | 46 | -9 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 14 | 3 | 9 | 30 | 45 | -15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Plantilla
Noticias
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
MADRE DE LA LUZ SDA A A
(2954) |
3 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 9 | 40 | 47 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 14 | 5 | 9 | 40 | 48 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 14 | 2 | 11 | 22 | 58 | -36 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5 | 87 | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
|
MADRE DE LA LUZ SDA A
(2954) |
20 | 17 | 3 | 86 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | 42 | 45 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 14 | 6 | 7 | 37 | 46 | -9 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 14 | 3 | 9 | 30 | 45 | -15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
