Partidos
3
-
2
CLUB MALAGA C VDH
PROD. B AUDITIVO JL, MESON RINCON MIGUEL VDH
PRIMERA JORNADA LIGA DIVISIÓN HONOR VETERANOS
Jornada 4 - Grupo 3
Sábado, 22 Feb 2025, 18:00
POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN Málaga - Mesa 01
2
-
3
CLUB MALAGA C VDH
RUTE TM B VDH
PRIMERA JORNADA LIGA DIVISIÓN HONOR VETERANOS
Jornada 5 - Grupo 3
Sábado, 22 Feb 2025, 20:00
POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDIN Málaga - Mesa 01
2
-
3
PROD. B AUDITIVO JL, MESON RINCON MIGUEL VDH
CLUB MALAGA C VDH
SEGUNDA JORNADA LIGA DIVISIÓN HONOR VETERANOS
Jornada 1 - Grupo 3
Sábado, 12 Abr 2025, 12:00
SALA TENIS DE MESA Rute - Campo 1
1
-
3
CLUB MALAGA C VDH
RUTE TM B VDH
SEGUNDA JORNADA LIGA DIVISIÓN HONOR VETERANOS
Jornada 2 - Grupo 3
Sábado, 12 Abr 2025, 16:00
SALA TENIS DE MESA Rute - Campo 1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 10 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
| 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Plantilla
Información
JUAN ALFONSO URBANO PÉREZ
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 10 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
| 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Información
JUAN ALFONSO URBANO PÉREZ
