Partidos
2
-
3
VEGAS DEL GENIL VDH
CD HUETOR VEGA TM VDH
DIVISIÓN HONOR VETERANO
Jornada 11 - Grupo 1
Sábado, 13 Abr 2024, 20:00
Sin Sede asignada
1
-
3
VEGAS DEL GENIL VDH
HISPANIDAD TM VDH
DIVISIÓN HONOR VETERANO - ASCENSO
Jornada 1 - Grupo 2
Sábado, 11 May 2024, 00:05
POLIDEPORTIVO LAS VISILLAS Marmolejo - Mesa 14
0
-
3
VEGAS DEL GENIL VDH
NEUMÁTICOS BÉJAR BENALMÁDENA VSP
DIVISIÓN HONOR VETERANO - ASCENSO
Jornada 4 - Grupo 2
Sábado, 11 May 2024, 16:06
POLIDEPORTIVO LAS VISILLAS Marmolejo - Mesa 14
1
-
3
VEGAS DEL GENIL VDH
CTM MARMOLEJO INST ELECTRICAS LOMAR VDH
DIVISIÓN HONOR VETERANO - ASCENSO
Jornada 3 - Grupo 2
Sábado, 11 May 2024, 16:06
POLIDEPORTIVO LAS VISILLAS Marmolejo - Mesa 14
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 10 | 8 | 2 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 10 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 10 | 8 | 2 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 10 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
