Partidos
3
-
0
VICTOR MANUEL MARTINEZ CARMONA - DAVID BARREN
MICHAEL LENKE - DANIEL LOPERA SANTA
DOB SENIOR MASCULINA
Jornada 2 - Grupo 4
Sábado, 03 Jun 2023, 12:00
PABELLON MUNICIPAL DE CARTAMA - Mesa 13
0
-
3
VICTOR MANUEL MARTINEZ CARMONA - DAVID BARREN
FERNANDO UTRILLA CABALLERO - JUAN PACHECO SAN
DOB SENIOR MASCULINA
Jornada 3 - Grupo 4
Sábado, 03 Jun 2023, 12:40
PABELLON MUNICIPAL DE CARTAMA - Mesa 14
3
-
1
VICTOR MANUEL MARTINEZ CARMONA - DAVID BARREN
VICTOR ZAVALA BERDAGUER - PABLO DANIEL RIC VA
DOB SENIOR MASCULINA
Jornada 4 - Grupo 4
Sábado, 03 Jun 2023, 13:20
PABELLON MUNICIPAL DE CARTAMA - Mesa 14
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 115 | 76 | 39 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 103 | 116 | -13 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 78 | 129 | -51 | 5 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 115 | 76 | 39 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 103 | 116 | -13 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 78 | 129 | -51 | 5 |
